序号 | 产品名称 | 型号 | 规格 |
3 沥青取样和试样准备 | |||
JTD3410-001 | 液体沥青盛样筒 | TD601-T4 | 4L |
JTD3410-002 | 液体沥青盛样筒 | TD601-T5 | 5L |
JTD3410-003 | 液体沥青盛样筒 | TD601-T10 | 10L |
JTD3410-004 | 液体沥青盛样筒 | TD601-T20 | 20L |
JTD3410-005 | 固体沥青盛样袋 | TD600-D5 | 塑料5L |
JTD3410-006 | 固体沥青盛样袋 | TD601-D10 | 蛇皮袋10L |
JTD3410-007 | 沥青取样器 | TD601-1-5A | 黄铜500ml |
JTD3410-008 | 沥青取样器 | TD601-1-10A | 黄铜1000ml |
JTD3410-009 | 沥青底部取样器 | TD601-2 | |
JTD3410-010 | 浸入式取样器 | TD601-3A | |
JTD3410-011 | 浸入式取样器 | TD601-3B | |
JTD3410-012 | 罐壁取样管 | TD601-4 | |
JTD3410-013 | 罐壁取样管 | TD601-5Ⅰ | |
JTD3410-014 | 罐壁取样管 | TD601-5Ⅱ | |
JTD3410-015 | 罐壁取样管 | TD601-5Ⅲ | |
JTD3410-016 | 旁路式取样阀 | TD601-6A | |
JTD3410-017 | 主管线三路取样阀 | TD601-6B | |
JTD3410-018 | 粉利状沥青取样管 | TD601-7 | |
JTD3410-019 | 沥青熔化锅 | TD602-G16 | Ø160mm |
JTD3410-020 | 沥青熔化锅 | TD602-G18 | Ø180mm |
JTD3410-021 | 沥青熔化锅 | TD602-G20 | Ø200mm |
JTD3410-022 | 沥青熔化锅 | TD602-G22 | Ø220mm |
JTD3410-023 | 沥青熔化锅 | TD602-G24 | Ø240mm |
JTD3410-024 | 沥青过滤筛 | TD602-S3 | |
JTD3410-025 | 沥青过滤筛 | TD602-S6 | |
JTD3410-026 | 沥青过滤漏斗 | TD602-SL | |
4 沥青密度 | |||
JTD3410-027 | 标准沥青比重瓶 | TD603-1 | 20~30mL |
JTD3410-028 | 金属比重瓶 | TD603-2 | |
JTD3410-029 | 沥青液体密度计 | TD603-3 | |
5 沥青三大基本指标 | |||
JTD3410-030 | 电脑双数显沥青针入度试验仪 | TD604-2 | 双数显 |
JTD3410-031 | 电脑液显沥青针入度试验仪 | TD604-3 | 液显 |
JTD3410-032 | 电脑液显控温沥青针入度试验仪 | TD604-4 | 液显、控温 |
JTD3410-033 | 电脑液显沥青针入度试验仪 | TD604-3+ | 联网 |
JTD3410-034 | 电脑液显控温沥青针入度试验仪 | TD604-4+ | 联网 |
JTD3410-035 | 电脑沥青针入度试验仪 | TD604-5 | 自动 |
JTD3410-036 | 沥青针入度试验标准针(优质型) | TD604-2A | |
JTD3410-037 | 沥青针入度试验标准针(特优型仲裁专用) | TD604-2B | |
JTD3410-038 | 沥青加长标准针 | TD604-2C | |
JTD3410-039 | 沥青针入度试验标准试模 | TD604-M1 | Φ55*35 |
JTD3410-040 | 沥青针入度试验标准中试模 | TD604-M2 | Φ70*45 |
JTD3410-041 | 沥青针入度试验标准大试模 | TD604-M3 | Φ70*80 |
JTD3410-042 | 沥青针入度平底玻璃皿 | TD604-PA | |
JTD3410-043 | 沥青针入度平底玻璃皿(配低温水浴使用) | TD604-PB | |
JTD3410-044 | 沥青液显低温延伸度试验仪 | TD605-3 | |
JTD3410-045 | 沥青液显低温延伸度试验仪(联网) | TD605-5 | 联网 |
JTD3410-046 | 沥青低温延伸度试验仪(电脑控制) | TD605-6 | |
JTD3410-047 | 沥青低温延伸度试验仪(电脑控制测力) | TD605-7 | |
JTD3410-048 | 沥青低温延伸度试验仪(电脑控制图像采集) | TD605-8 | |
JTD3410-049 | 沥青延伸度标准试模 | TD605M-A | 黄铜 |
JTD3410-050 | 沥青延伸度标准试模底 | TD605M-B | 黄铜 |
JTD3410-051 | 电脑液显沥青软化点试验仪 | TD606-1 | 普通 |
JTD3410-052 | 电脑液显高温沥青软化点试验仪 | TD606-2 | 高温 |
JTD3410-053 | 电脑液显沥青软化点试验仪 | TD606-1Y | 打印 |
JTD3410-054 | 电脑液显高温沥青软化点试验仪 | TD606-2Y | 高温打印 |
JTD3410-055 | 电脑液显沥青软化点试验仪 | TD606-1Y+ | 联网 |
JTD3410-056 | 电脑液显沥青软化点试验仪 | TD606-2Y+ | 联网 |
JTD3410-057 | 沥青软化点试验标准试模(试样环) | TD606P-M | 黄铜 |
JTD3410-058 | 沥青软化点试验标准试验钢球 | TD606P-GQ | ∅9.53mm 3.5g+0.05g |
JTD3410-059 | 沥青软化点试验标准支架 | TD606P-ZJ | |
JTD3410-060 | 沥青软化点试验标准定位支架 | TD606P-DJ | |
JTD3410-061 | 沥青软化点试验标准玻璃杯 | TD606P-B | |
JTD3410-062 | 沥青软化点试验标准玻璃底板 | TD606P-D | |
JTD3410-063 | 沥青软化点试验标准磁力搅拌子 | TD606P-JB | |
6 沥青成分 | |||
JTD3410-064 | 沥青溶解度试验仪 | TD607-A | 二联套装 |
JTD3410-065 | 沥青溶解度玻璃仪器 | TD607-1 | |
JTD3410-066 | 沥青含水量试验仪套装 | TD612-A | |
JTD3410-067 | 沥青含水量试验玻璃仪器 | TD612-10 | 10ml |
JTD3410-068 | 沥青含水量试验玻璃仪器 | TD612-25 | 25ml |
JTD3410-069 | 石油沥青蜡含量试验仪 | TD615-1 | |
JTD3410-069 | 石油沥青蜡含量试验仪 | TD615-2 | 触摸屏+抽滤+试验步骤提示报警 |
JTD3410-070 | 石油沥青蜡含量玻璃仪器套装 | TD615-B | 套装 |
JTD3410-071 | 沥青蜡含量试验专用裂解炉 | TD615-L | |
JTD3410-072 | 沥青蜡含量试验抽滤仪 | TD615-C | 二联 |
JTD3410-073 | 沥青蜡含量蒸馏裂解瓶 | TD615-B1 | |
JTD3410-074 | 沥青化学四组分试验玻璃仪器 | TD618-1 | DS法 |
JTD3410-075 | 沥青酸值试验仪 | TD626-1 | 电位滴定仪 |
JTD3410-076 | 沥青红外光谱仪 | TD636-2 | |
7 沥青加速老化 | |||
JTD3410-077 | 沥青薄膜加热烘箱 | TD609-1 | TFOT (82) |
JTD3410-078 | 沥青薄膜加热试验标准盛样皿∅150*10mm | TD609P-M | TFOT (82) |
JTD3410-079 | 沥青旋转薄膜加热试验箱 | TD610-1 | 数显RTFOT |
JTD3410-080 | 沥青旋转薄膜加热试验箱 | TD610-2 | 液显RTFOT |
JTD3410-081 | 沥青旋转薄膜加热试验玻璃仪器 | TD610-M | 8个/套 |
JTD3410-082 | 改进沥青旋转薄膜加热试验箱 | TD638-1 | MRTFOT法 |
JTD3410-083 | 改进沥青旋转薄膜加热试验瓶 | TD638-M | MRTF OT法(8个) |
JTD3410-084 | 沥青压力老化试验仪 | TD630-Y | |
JTD3410-084 | 全自动沥青压力老化试验仪 | TD630-Y2 | |
JTD3410-085 | 沥青真空老化试验仪 | TD630-Z | |
8 沥青黏度 | |||
JTD3410-085 | 数显沥青运动黏度试验仪 | TD619-1 | |
JTD3410-086 | 坎芬式毛细管黏度计 | 200 | 黏度范围6~100 |
JTD3410-087 | 坎芬式毛细管黏度计 | 300 | 黏度范围15~200 |
JTD3410-088 | 坎芬式毛细管黏度计 | 350 | 黏度范围30~500 |
JTD3410-089 | 坎芬式毛细管黏度计 | 400 | 黏度范围72~1200 |
JTD3410-090 | 坎芬式毛细管黏度计 | 450 | 黏度范围150~2500 |
JTD3410-091 | 坎芬式毛细管黏度计 | 500 | 黏度范围48~8000 |
JTD3410-092 | 坎芬式毛细管黏度计 | 600 | 黏度范围120~20000 |
JTD3410-093 | 逆式运动黏度计 | 4 | 黏度范围6~100 |
JTD3410-094 | 逆式运动黏度计 | 5 | 黏度范围18~300 |
JTD3410-095 | 逆式运动黏度计 | 6 | 黏度范围60~1000 |
JTD3410-096 | 逆式运动黏度计 | 7 | 黏度范围180~3000 |
JTD3410-097 | 逆式运动黏度计 | 8 | 黏度范围600~10000 |
JTD3410-098 | 逆式运动黏度计 | 9 | 黏度范围1800~30000 |
JTD3410-099 | 逆式运动黏度计 | 10 | 黏度范围6000~100000 |
JTD3410-100 | 逆式运动黏度计 | 11 | 黏度范围18000~300000 |
JTD3410-101 | 翟富斯横臂式黏度计 | 4 | 黏度范围6~100 |
JTD3410-102 | 翟富斯横臂式黏度计 | 5 | 黏度范围18~300 |
JTD3410-103 | 翟富斯横臂式黏度计 | 6 | 黏度范围60~1000 |
JTD3410-104 | 翟富斯横臂式黏度计 | 7 | 黏度范围180~3000 |
JTD3410-105 | 翟富斯横臂式黏度计 | 8 | 黏度范围600~10000 |
JTD3410-106 | 翟富斯横臂式黏度计 | 9 | 黏度范围1800~30000 |
JTD3410-107 | 翟富斯横臂式黏度计 | 10 | 黏度范围6000~100000 |
JTD3410-108 | 兰特兹-翟富斯式黏度计 | 5 | 黏度范围18~300 |
JTD3410-109 | 兰特兹-翟富斯式黏度计 | 6 | 黏度范围60~1000 |
JTD3410-110 | 兰特兹-翟富斯式黏度计 | 7 | 黏度范围180~3000 |
JTD3410-111 | 兰特兹-翟富斯式黏度计 | 8 | 黏度范围600~10000 |
JTD3410-112 | 兰特兹-翟富斯式黏度计 | 9 | 黏度范围1800~30000 |
JTD3410-113 | 兰特兹-翟富斯式黏度计 | 10 | 黏度范围6000~100000 |
JTD3410-114 | 数显沥青动力黏度试验仪 | TD620-1 | 数显 |
JTD3410-115 | 液显沥青动力黏度试验仪 | TD620-2 | 液显 |
JTD3410-116 | 真空减压毛细管黏度计 | AIVV-25C | 黏度范围4.2~80 |
JTD3410-117 | 真空减压毛细管黏度计 | AIVV-50C | 黏度范围18~320 |
JTD3410-118 | 真空减压毛细管黏度计 | AIVV-100C | 黏度范围60~1280 |
JTD3410-119 | 真空减压毛细管黏度计 | AIVV-200C | 黏度范围240~5200 |
JTD3410-120 | 真空减压毛细管黏度计 | AIVV-400C | 黏度范围960~20000 |
JTD3410-121 | 真空减压毛细管黏度计 | AIVV-400R | 黏度范围960~140000 |
JTD3410-122 | 真空减压毛细管黏度计 | AIVV-800R | 黏度范围3800~580000 |
JTD3410-123 | 真空减压毛细管黏度计 | MKVV-25 | 黏度范围4.2~80 |
JTD3410-124 | 真空减压毛细管黏度计 | MKVV-50 | 黏度范围18~320 |
JTD3410-125 | 真空减压毛细管黏度计 | MKVV-100 | 黏度范围60~1280 |
JTD3410-126 | 真空减压毛细管黏度计 | MKVV-200 | 黏度范围240~5200 |
JTD3410-127 | 真空减压毛细管黏度计 | MKVV-400 | 黏度范围960~20000 |
JTD3410-128 | 真空减压毛细管黏度计 | CMVV-4 | 黏度范围0.0036~0.08 |
JTD3410-129 | 真空减压毛细管黏度计 | CMVV-5 | 黏度范围0.012~0.24 |
JTD3410-130 | 真空减压毛细管黏度计 | CMVV-6 | 黏度范围0.0036~0.08 |
JTD3410-131 | 真空减压毛细管黏度计 | CMVV-7 | 黏度范围0.12~2.4 |
JTD3410-132 | 真空减压毛细管黏度计 | CMVV-8 | 黏度范围0.36~8 |
JTD3410-133 | 真空减压毛细管黏度计 | CMVV-9 | 黏度范围1.2~24 |
JTD3410-134 | 真空减压毛细管黏度计 | CMVV-10 | 黏度范围3.6~80 |
JTD3410-135 | 真空减压毛细管黏度计 | CMVV-11 | 黏度范围12~240 |
JTD3410-136 | 真空减压毛细管黏度计 | CMVV-12 | 黏度范围36~800 |
JTD3410-137 | 真空减压毛细管黏度计 | CMVV-13 | 黏度范围120~2400 |
JTD3410-138 | 真空减压毛细管黏度计 | CMVV-14 | 黏度范围360~8000 |
JTD3410-139 | 动力粘度计标准样 | TD620-N1 | GBW (E)130723 |
JTD3410-140 | 动力粘度计标准样 | TD620-N2 | |
JTD3410-141 | 动力粘度计标准样 | TD620-N3 | |
JTD3410-142 | 动力粘度计标准样 | TD620-N4 | |
JTD3410-143 | 沥青布式粘度计 | TD625-1 | |
JTD3410-144 | 沥青布式粘度计转子 | SC4-21 | |
JTD3410-145 | 沥青布式粘度计转子 | SC4-27 | |
JTD3410-146 | 沥青布式粘度计转子 | SC4-29 | |
JTD3410-147 | 沥青布式粘度计转子支架 | TD625-J | |
JTD3410-148 | 沥青布式粘度计盛样桶 | TD625-T | |
JTD3410-149 | 手持式旋转黏度计 | TD639-1 | |
9 沥青黏韧性、弹性恢复和黏聚性 | |||
JTD3410-150 | 沥青黏韧性试验仪 | TD624-1 | |
JTD3410-151 | 沥青黏韧性试验器 | TD624P-1 | |
JTD3410-152 | 沥青黏聚性试验(测力延度仪法) | TD640-1 | |
JTD3410-153 | 沥青弹性恢复试模 | TD662-M | |
10 沥青性能 | |||
JTD3410-154 | 沥青弯曲蠕变劲度试验仪(弯曲梁法) | TD627-1 | |
JTD3410-155 | 沥青弯曲蠕变劲度试模 | TD627-M | |
JTD3410-156 | 沥青弯曲蠕变劲度标准量块 | TD627-4 | |
JTD3410-157 | 沥青多重应力蠕变和恢复试验仪 | TD628-1 | DSR试验 |
JTD3410-158 | 沥青动态剪切应变控制式流变仪 | TD629-1 | MSCR |
JTD3410-159 | 沥青开裂温度试验仪 | TD649-1 | |
JTD3410-160 | 沥青开裂温度测量环 | TD649-H | |
JTD3410-161 | 沥青开裂温度试模 | TD649-M | |
JTD3410-162 | 沥青开裂温度试验盘 | TD649-P | 101.6×101.6×Φ33 |
11 沥青施工性能 | |||
JTD3410-163 | 克利夫兰开口杯沥青闪点仪(玻璃温度计) | TD611-B | 0-360℃ |
JTD3410-164 | 克利夫兰开口杯沥青闪点仪 | TD611-1 | |
JTD3410-165 | 液显克利夫兰开口杯沥青闪点仪 | TD611-2 | |
JTD3410-166 | 液显克利夫兰开口杯沥青闪点仪(打印) | TD611-3 | |
JTD3410-167 | 沥青离析管 | TD661-G | Φ25×140 |
JTD3410-168 | 沥青离析试验支架 | TD661P-LXJ | |
12 沥青与集料黏附性 | |||
JTD3410-169 | 沥青与集料粘附性试验仪 | TD616-2 | |
JTD3410-170 | 沥青与集料的低温黏结性试验仪 | TD660-1 | |
13 其他沥青 | |||
JTD3410-171 | 弗拉斯沥青脆点试验仪 | TD613-1 | |
JTD3410-172 | 电脑自动弗拉斯沥青脆点试验仪 | TD613-2 | |
JTD3410-173 | 弗拉斯沥青脆点试验弯曲器 | TD613P-WQ | |
JTD3410-174 | 弗拉斯沥青脆点试验标准基板 | TD613P-JB | |
JTD3410-175 | 沥青压缩厚度玻璃板 | TD650-1 | 30×30×6(玻璃板) |
JTD3410-176 | 沥青聚合物分散试验落射式荧光显微镜 | TD666-1 | |
JTD3410-177 | 沥青聚合物分散试验一次性试验铝盒 | TD666-M | |
14 稀释沥青 | |||
JTD3410-178 | 道路沥青自动恒温数显粘度计 | TD621-1 | |
JTD3410-179 | 道路沥青标准黏度试验仪 | TD621-2 | |
JTD3410-180 | 沥青浮漂度试验仪 | TD631-1 | |
JTD3410-181 | 沥青浮漂度试验碟 | TD631-M | |
JTD3410-182 | 稀释沥青蒸馏试验仪 | TD632-1 | 含玻璃仪器 |
JTD3410-183 | 沥青蒸馏烧瓶 | TD632-2 | |
JTD3410-184 | 液体石油沥青蒸馏保温罩 | TD632-3 | |
JTD3410-185 | 沥青蒸馏下异径量筒 | TD632-4-25 | 25ml |
JTD3410-186 | 沥青蒸馏下异径量筒 | TD632-4-50 | 50ml |
JTD3410-187 | 沥青蒸馏下异径量筒 | TD632-4-100 | 100ml |
JTD3410-188 | 稀释沥青闪点试验仪(泰格开口杯法) | TD633-1 | |
JTD3410-189 | 稀释沥青闪点试验杯 | TD633-2 | |
JTD3410-190 | 稀释沥青闪点试验标准量具 | TD633-3 | |
15 乳化沥青试验 | |||
JTD3410-191 | 乳化沥青恩格拉粘度试验仪 | TD622-1 | 分体 |
JTD3410-192 | 乳化沥青恩格拉粘度试验仪 | TD622-2 | 一体 |
JTD3410-193 | 乳化沥青恩格拉粘度试验接收瓶 | TD622-B1 | 100ml |
JTD3410-194 | 乳化沥青恩格拉粘度试验接收瓶 | TD622-B2 | 200ml |
JTD3410-195 | 乳化沥青赛波特黏度试验仪 | TD623-1 | |
JTD3410-196 | 乳化沥青赛波特黏度试验仪 | TD623-2 | |
JTD3410-197 | 乳化沥青赛波特黏度试验接收瓶 | TD623P-60 | |
JTD3410-198 | 乳化沥青赛波特黏度试验盛样管 | TD623P-Gφ56 | ∅56mm |
JTD3410-199 | 乳化沥青高温蒸发容器 | TD651-1 | |
JTD3410-200 | 乳化沥青高温蒸馏试验仪 | TD667-1 | |
JTD3410-201 | 蒸馏罐 | TD667-2 | |
JTD3410-202 | 环形燃烧器 | TD667-3 | |
JTD3410-203 | 锡防护罩 | TD667-4 | |
JTD3410-204 | 扇形燃气灯 | TD667-5 | |
JTD3410-205 | 乳化沥青低温蒸发试验盘 | TD688-1 | |
JTD3410-206 | 乳化沥青储存稳定性试验仪 | TD655-1 | |
JTD3410-207 | 乳化沥青低温存储稳定性试验筒 | TD656-1 | |
JTD3410-208 | 乳化沥青微粒离子电荷试验仪 | TD653-1 | |
JTD3410-209 | 乳化沥青与水泥拌和试验仪 | TD657-1 | |
JTD3410-210 | 乳化沥青破乳速度试验仪 | TD658-1 | |
JTD3410-211 | 乳化沥青与矿料拌和试验仪 | TD659-1 | |
JTD3410-212 | 乳化沥青粒度分布试验仪 | TD671-1 | 激光衍射法 |
16 泡沫沥青 | |||
JTD3410-213 | 泡沫沥青发泡试验机 | TD673-A | |
JTD3410-214 | 泡沫沥青发泡试验搅拌机 | TD673-B | |
2025新标准公路沥青全部试验仪器清单
2026-03-22 13:48:07 已有 4 人浏览 作者:网站管理员
本文地址: /cjwt/2838.html

