GB/T 50082-2024《混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》试验目录 |
序号 | 章节 | 试验方法 |
1 | 4 | 抗冻试验 |
2 | 4.1 | |
3 | 4.2 | |
4 | 4.3 | |
5 | 5 | |
6 | 6 | |
7 | 6.1 | |
8 | 6.2 | |
9 | 7 | |
10 | 7.1 | |
11 | 7.2 | |
12 | 8 | 收缩试验 |
13 | 8.1 | |
14 | 8.2 | |
15 | 8.3 | |
16 | 9 | |
17 | 10 | |
18 | 11 | 碳化试验 |
19 | 12 | |
20 | 13 | |
21 | 14 | |
22 | 15 | |
23 | 16 |
本文地址: /sybz/1747.html
您好,欢迎访问 鬼谷子论坛资料库手机版 官方网站!
混凝土配合比模拟试验教学系统 :→ 学生注册 → 学生模拟软件客户端下载 | → 教师登陆
GB/T 50082-2024《混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》试验目录 |
序号 | 章节 | 试验方法 |
1 | 4 | 抗冻试验 |
2 | 4.1 | |
3 | 4.2 | |
4 | 4.3 | |
5 | 5 | |
6 | 6 | |
7 | 6.1 | |
8 | 6.2 | |
9 | 7 | |
10 | 7.1 | |
11 | 7.2 | |
12 | 8 | 收缩试验 |
13 | 8.1 | |
14 | 8.2 | |
15 | 8.3 | |
16 | 9 | |
17 | 10 | |
18 | 11 | 碳化试验 |
19 | 12 | |
20 | 13 | |
21 | 14 | |
22 | 15 | |
23 | 16 |
下一篇:混凝土中钢筋锈蚀试验方法