常用墙休材料蓄热系数参考表
序号 | 类别\名称 | 容重 (Kg/m³) | 导热系数 (W/m ·K) | 蓄热系数 W/(m² ·K) | 备注 |
1 | 粘土多孔砖 KPI-190/240 | 1400 | 0.58 | 7.92 | |
2 | 粘土多孔砖 KM1-190/240 | 1400 | 0.58 | 7.92 | |
3 | 灰砂砖240 | 1900 | 1.10 | 12.72 | |
4 | 炉渣砖240 | 1700 | 0.81 | 10.43 | |
5 | 煤矸石烧结砖 | 1700 | 0.63 | 9.05 | |
6 | 煤矸石多孔砖 | 1400 | 0.54 | 7.60 | |
7 | 粉煤灰烧结砖 | 1600 | 0.50 | 7.82 | |
8 | 粉煤灰蒸养砖 | 1600 | 0.62 | 8.71 | |
9 | 混凝土双排孔砌块 190 | 1300 | 0.68 | 6.00 | |
10 | 混凝土单排孔砌块 190 | 1200 | 1.02 | 5.88 | |
11 | 混凝土多孔砖 (240×115×90) | 1500 | 0.80 | 8.78 | |
12 | 混凝土多孔砖 (240×190×90) | 1500 | 0.86 | 8.75 | |
13 | 混凝土砌块内填膨胀珍珠岩(单排孔) | 1300 | 0.33 | 1.28 | |
14 | 煤矸石砌块内填膨胀珍珠岩 | 1300 | 0.27 | 3.25 |
本文地址: /cjwt/1380.html