水泥水化热试验原始记录表
样品描述: 试验条件: 编号:
样品名称 | 规格型号 | ||||||||||
委托日期 | 试验日期 | ||||||||||
试验依据 | 《水泥水化热测定方法》GB/T12959-2008 | ||||||||||
试验仪器 | 天平(TG328B型、TD20002A) 高温炉 (SRJX-4-13) | ||||||||||
试验项目 | 试验次数 | ||||||||||
热量计热容量C(J/℃) | |||||||||||
未水化水泥水化热测定 | 水泥重量(g) | ||||||||||
水泥灼烧后重量(g) | |||||||||||
θ0′(℃) | |||||||||||
θa′(℃) | |||||||||||
θb′(℃) | |||||||||||
其他参数 | = ℃ | = | = min | = min | |||||||
热容量(J/g) | |||||||||||
平均值: | |||||||||||
经水化某龄期水泥水化热测定 | 龄期 | d | d | ||||||||
水化水泥重量(g) | |||||||||||
灼烧后重量(g) | |||||||||||
θ0″(℃) | |||||||||||
θa″(℃) | |||||||||||
θb″(℃) | |||||||||||
其他参数 | = ℃ | = | = min | = min | |||||||
热容量(J/g) | |||||||||||
平均值: | 平均值: | ||||||||||
水泥水化热(J/g) | |||||||||||
计算公式: |
检验: 审核: 日期:
本文地址: /cjwt/1591.html