GB/T328.1~27建筑防水卷材检测设备清单
序号 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 适用标准 |
1 | 防水卷材测厚仪 | TD328-4Z | Φ10mm/20KPa指针 | 台 | 1 | GB/T328.4、GB/T328.5单位面积质量/16耐化学液体 |
2 | 防水卷材测厚仪 | TD328-4S | Φ10mm/20KPa数显 | 台 | 1 | GB/T328.4、GB/T328.5单位面积质量/16耐化学液体 |
3 | 电子天平 | 500g/0.01g | 台 | 1 | GB/T328.4、GB/T328.5单位面积质量 | |
4 | 钢卷尺 | 15m | 个 | 1 | GB/T328.6、GB/T328.7长度、宽度和平直度 | |
5 | 钢直尺 | 1.5m | 把 | 1 | GB/T328.6、GB/T328.7长度、宽度和平直度 | |
6 | 防水卷材拉力试验机或电子万能试验机 | TDSL-5 | 5KN | 台 | 1 | GB/T328.8、GB/T328.9拉伸性能/18/19撕裂性能/20接缝剥离性能/22/23接缝剪切性能/26可溶物含量 |
7 | 气动冲片机 | 台 | 1 | GB/T328.8、GB/T328.9拉伸性能 | ||
8 | 手动冲片机 | 台 | 1 | GB/T328.8、GB/T328.9拉伸性能 | ||
9 | 矩形裁刀 | 50×200mm | 个 | 1 | GB/T328.8、GB/T328.9拉伸性能 | |
10 | 哑铃裁刀 | TD528-1 | 6×115mm | 个 | 1 | GB/T328.8、GB/T328.9拉伸性能 |
11 | 低压防水卷不透水试验仪 | TD528-10A | 台 | 1 | GB/T328.10不透水性 | |
12 | 高压防水卷不透水试验仪 | TD528-10B6 | 台 | 1 | GB/T328.10不透水性 | |
13 | 电热鼓风干燥箱 | TD101-系列 | 台 | 1 | GB/T328.11耐热性/12尺寸稳定性/16耐化学液体 | |
14 | 防水卷耐热性悬挂装置 | TD528-11 | 套 | 1 | GB/T328.11耐热性 | |
15 | 读数放大镜 | 精度0.1mm | 个 | 1 | GB/T328.11耐热性 | |
16 | 沥青防水卷材长臂规 | TD528-12A | 套 | 1 | GB/T328.12/13尺寸稳定性 | |
17 | 钢板 | TD528-12AM | 280×80×6mm | 个 | 1 | GB/T328.12/13尺寸稳定性 |
18 | 沥青防水卷材卡尺测量装置 | TD528-12B | 套 | 1 | GB/T328.12/13尺寸稳定性 | |
19 | 钢板 | TD528-12BM | 280×80×6mm | 个 | 1 | GB/T328.12/13尺寸稳定性 |
20 | 铝标签 | TD528-12Q | 30×30×0.2mm | 个 | 1 | GB/T328.12/13尺寸稳定性 |
21 | 订书机 | 个 | 1 | GB/T328.12/13尺寸稳定性 | ||
22 | 钢板尺 | 300mm | 把 | 1 | GB/T328.12/13尺寸稳定性 | |
23 | 防水卷材低温柔性试验仪 | TD328-14A | 手动 | 台 | 1 | GB/T328.14低温柔性 |
24 | 低温试验箱 | TDDW-40-160 | -40/160L | 台 | 1 | GB/T328.14低温柔性、15低温弯折性 |
25 | 防水卷材低温柔性试验仪 | TD328-14B | 全自动 | 台 | 1 | GB/T328.14低温柔性 |
26 | 防水卷材低温弯折仪 | TD328-15A | 手动 | 台 | 1 | GB/T328.15低温弯折性 |
27 | 防水卷材低温弯折仪 | TD328-15B | 全自动 | 台 | 1 | GB/T328.15低温弯折性 |
28 | 容量瓶 | 1000ml | 个 | 3 | GB/T328.16耐化学液体 | |
29 | 温度计 | 0~100/0.5℃ | 个 | 1 | GB/T328.16耐化学液体 | |
30 | 称量瓶 | 个 | 3 | GB/T328.16耐化学液体 | ||
31 | 分析天平 | 200g/0.1mg | 个 | 1 | GB/T328.16耐化学液体 | |
32 | 测径规 | 精度0.1mm | 个 | 1 | GB/T328.16耐化学液体 | |
33 | 防水卷材矿物料粘附性刷洗机 | TD328-17A | A刷 | 台 | 1 | GB/T328.17矿物料粘附性 |
34 | 防水卷材矿物料粘附性刷洗机 | TD328-17B | B刷 | 台 | 1 | GB/T328.17矿物料粘附性 |
35 | 电子天平 | 1Kg/0.01g | 台 | 1 | GB/T328.17矿物料粘附性 | |
36 | 真空吸尘器 | 500 W | 台 | 1 | GB/T328.17矿物料粘附性 | |
37 | 钉杆撕裂试验夹具 | 套 | 1 | GB/T328.18撕裂性能 | ||
38 | 高分子防水卷材撕裂模板 | TD328-19M | 个 | 1 | GB/T328.19撕裂性能 | |
39 | 防水卷材抗冲击性能试验仪 | TD328-24 | 台 | 1 | GB/T328.24抗冲击性能 | |
40 | 防水卷材抗静载荷试验仪 | TD328-25 | 台 | 1 | GB/T328.25抗静载荷 | |
41 | 分析天平 | 200g/1mg | 台 | 1 | GB/T328.26可溶物含量 | |
42 | 索氏萃取器 | 500 mL | 套 | 1 | GB/T328.26可溶物含量 | |
43 | 标准试验筛 | 0.315mm | 个 | 1 | GB/T328.26可溶物含量 | |
44 | 三氯乙烯 | 500ml/瓶 | 瓶 | 2 | GB/T328.26可溶物含量 | |
45 | 滤纸 | Φ150 mm | 包 | 1 | GB/T328.26可溶物含量 | |
46 | 多功能低温循环水浴 | TDHWY-30系列 | 台 | 1 | GB/T328.27吸水性 | |
47 | 防水卷材吸水性试验支架 | TD328-27 | 6联 | 个 | 1 | GB/T328.27吸水性 |

