本文引用GB/T 50123-2019《土工试验方法标准》中颗粒分析试验-筛析法
1、一般规定
本试验方法分为密度计法,适用于粒径小于0.075mm的土;
当土中粗细兼有时,应联合使用筛析法和密度计法或筛析法和移液管法。
2、本试验所用的仪器设备应符合下列规定:
2.1TD116-甲/乙土壤比重计应符合下列规定:
甲种:刻度单位以20℃时每1000mL悬液内所含土质量的克数表示,刻度为-5~50,分度值为0.5;
乙种:刻度单位以20℃时悬液的比重表示,刻度为0.995~1.020,分度值为0.0002。
2.2量筒:高约45cm,直径约6cm,容积1000mL。刻度为0mL~1000mL,分度值为10mL。
2.3TDBZS-300T 新标准土壤筛
应符合下列规定:
细筛:孔径2mm、1mm、0.5mm、0.25mm、0.15mm;
洗筛:孔径0.075mm。
天平:称量200g,分度值0.01g。
温度计:刻度0℃~50℃,分度值0.5℃。
洗筛漏斗:直径略大于洗筛直径,使洗筛恰可套人漏斗中。
搅拌器:轮径50mm,孔径约3mm;杆长约400mm,带旋转叶。
煮沸设备:附冷凝管。
其他:秒表、锥形瓶、研钵、木杵、电导率仪。
以上产品我公司均有生产和销售
2.4、试剂应符合下列规定:
分散剂:浓度4%六偏磷酸钠,6%双氧水,1%硅酸钠;
水溶盐检验试剂:10%盐酸,5%氯化钡,10%硝酸,5%硝酸银。
3、密度计法试验应按下列步骤进行:
3.1宜采用风干土试样,并应按下式计算试样干质量为30g时所需的风干土质量:
m0=md(1+0.01w0)
式中:w0——风干土含水率(%)。
3.2试样中易溶盐含量大于总质量的0.5%时,应洗盐。易溶盐含量检验可用电导法或目测法:
1)电导法应按电导率仪使用说明书操作,测定温度T℃时试样溶液(土水比1:5)的电导率,20℃时的电导率应按下式计算:
K20=KT/[1+0.02(T-20)]
式中:K20——20℃时悬液的电导率(μS/cm);
KT——T℃时悬液的电导率(μS/cm);
T——测定时悬液的温度(℃)。
当K₂₀>1000μS/cm时,应洗盐。
2)目测法应取风干试样3g于烧杯中,加适量纯水调成糊状研散,再加纯水25mL煮沸10min冷却后移入试管中,放置过夜,观察试管,当出现凝聚现象时应洗盐。
3.3洗盐应按下列步骤进行:
1)将分析用的试样放入调土杯内,注入少量蒸馏水,拌和均匀。迅速倒入贴有滤纸的漏斗中,并注入蒸馏水冲洗过滤。附在调土杯上的土粒全部洗入漏斗。发现滤液浑浊时,应重新过滤。
2)应经常使漏斗内的液面保持高出土面约5cm。每次加水后,应用表面皿盖住漏斗。
3)检查易溶盐清洗程度,可用2个试管各取刚滤下的滤液3mL~5mL,-管加入3滴~5滴10%盐酸和5%氯化钡;另-管加入3滴~5滴10%硝酸和5%硝酸银。当发现管中有白色沉淀时,试样中的易溶盐未洗净,应继续清洗,直至检查时试管中均不再发现白色沉淀为止。
4)洗盐后将漏斗中的土样仔细洗下,风干试样。
3.4称干质量为30g的风干试样倒入锥形瓶中,勿使土粒丢失。注入水200mL,浸泡约12h。
3.5将锥形瓶放在煮沸设备上,连接冷凝管进行煮沸。煮沸时间约为1h。
3.6将冷却后的悬液倒入瓷杯中,静置约1min,将上部悬液倒人量筒。杯底沉淀物用带橡皮头研柞细心研散,加水,经搅拌后,静置约1min,再将上部悬液倒入量筒。如此反复操作,直至杯内悬液澄清为止。当土中粒径大于0.075mm的颗粒大致超过试样总质量的15%时,应将其全部倒至0.075mm筛上冲洗,直至筛上仅留大于0.075mm的颗粒为止。
3.7将留在洗筛上的颗粒洗入蒸发皿内,倾去上部清水,烘干称量,应按本标准第8.2.2条第2款的规定进行细筛筛析。
3.8将过筛悬液倒入量筒,加4%浓度的六偏磷酸钠约10mL于量筒溶液中,再注入纯水,使筒内悬液达1000mL。当加入六偏磷酸钠后土样产生凝聚时,应选用其他分散剂。
3.9用搅拌器在量筒内沿整个悬液深度上下搅拌约1min,往复各约30次,搅拌时勿使悬液溅出筒外。使悬液内土粒均匀分布。
3.10取出搅拌器,将密度计放入悬液中同时开动秒表。可测经0.5min、1min、2min、5min、15min、30min、60min、120min、180min和1440min时的密度计读数。
3.11每次读数均应在预定时间前10s~20s将密度计小心地放入悬液接近读数的深度,并应将密度计浮泡保持在量筒中部位置,不得贴近筒壁。
3.12密度计读数均以弯液面上缘为准。甲种密度计应准确至
0.5,乙种密度应准确至0.0002。每次读数完毕立即取出密度计放入盛有纯水的量筒中。并测定各相应的悬液温度,准确至0.5℃。放入或取出密度计时,应尽量减少悬液的扰动。
3.13当试样在分析前未过0.075mm洗筛,在密度计第1个读数时,发现下沉的土粒已超过试样总质量的15%时,则应于试验结束后,将量筒中土粒过0.075mm筛,应按本标准第3条第7款的规定进行筛析,并应计算各级颗粒占试样总质量的百分比。
4、小于某粒径的试样质量占试样总质量百分数应按下列公式计算:
4.1甲种密度计:
X=100/md×Cs(R1+mT+mw-CD)
Cs=Cs/(ρs-ρw20)·[(2.65-ρw20)/2.35]
(4-2)
式中:Cs——土粒比重校正值,也可按表4-1执行;
R₁——甲种密度计读数;
mT——温度校正值,可按表4-2执行;
nw——弯液面校正值;
CD——分散剂校正值;
ρs——土粒密度(g/cm³);
ρw20——20℃时水的密度(g/cm³)。
表4-1土粒比重校正值
土粒比重 | 甲种土壤密度计 比重校正值 Cs | 乙种土壤密度计 比重校正值C's | 土粒比重 | 甲种土壤密度计 比重校正值Cs | 乙种土壤密度计 比重校正值C's |
2.50 | 1.038 | 1.666 | 2.70 | 0.989 | 1.588 |
2.52 | 1.032 | 1.658 | 2.72 | 0.985 | 1.581 |
2.54 | 1.027 | 1.649 | 2.74 | 0.981 | 1.575 |
2.56 | 1.022 | 1.641 | 2.76 | 0.977 | 1.568 |
2.58 | 1.017 | 1.632 | 2.78 | 0.973 | 1.562 |
2.60 | 1.012 | 1.625 | 2.80 | 0.969 | 1.556 |
2.62 | 1.007 | 1.617 | 2.82 | 0.965 | 1.549 |
2.64 | 1.002 | 1.609 | 2.84 | 0.961 | 1.543 |
2.66 | 0.998 | 1.603 | 2.86 | 0.958 | 1.538 |
2.68 | 0.993 | 1.595 | 2.88 | 0.954 | 1.532 |
表4-2温度校正值
悬液 温度 (℃) | 甲种密度计温度校正值 mT | 乙种密度计 温度校正值 m'T | 悬液 温度 (℃) | 甲种密度计 温度校正值 mT | 乙种密度计温度校正值 m'T |
10.0 | -2.0 | -0.0012 | 20.0 | 0.0 | +0.0000 |
10.5 | -1.9 | -0.0012 | 20.5 | +0.1 | +0.0001 |
11.0 | -1.9 | -0.0012 | 21.0 | +0.3 | +0.0002 |
11.5 | -1.8 | -0.0011 | 21.5 | +0.5 | +0.0003 |
12.0 | -1.8 | -0.0011 | 22.0 | +0.6 | +0.0004 |
12.5 | -1.7 | -0.0010 | 22.5 | +0.8 | +0.0005 |
13.0 | -1.6 | -0.0010 | 23.0 | +0.9 | +0.0006 |
13.5 | -1.5 | -0.0009 | 23.5 | +1.1 | +0.0007 |
14.0 | -1.4 | -0.0009 | 24.0 | +1.3 | +0.0008 |
14.5 | -1.3 | -0.0008 | 24.5 | +1.5 | +0.0009 |
15.0 | -1.2 | -0.0008 | 25.0 | +1.7 | +0.0010 |
15.5 | -1.1 | -0.0007 | 25.5 | +1.9 | +0.0011 |
16.0 | -1.0 | -0.0006 | 26.0 | +2.1 | +0.0013 |
16.5 | -0.9 | -0.0006 | 26.5 | +2.2 | +0.0014 |
17.0 | -0.8 | -0.0005 | 27.0 | +2.5 | +0.0015 |
17.5 | -0.7 | -0.0004 | 27.5 | +2.6 | +0.0016 |
18.0 | -0.5 | -0.0003 | 28.0 | +2.9 | +0.0018 |
18.5 | -0.4 | -0.0003 | 28.5 | +3.1 | +0.0019 |
19.0 | -0.3 | -0.0002 | 29.0 | +3.3 | +0.0021 |
19.5 | -0.1 | -0.0001 | 29.5 | +3.5 | +0.0022 |
20.0 | -0.0 | -0.0000 | 30.0 | +3.7 | +0.0023 |
2乙种密度计:
X=100V/md×C's[(R₂-1)+m'T+n'w-C'D]
C's=ρs/(ρs-ρw20)
式中:
V——悬液体积(mL);
C's——土粒比重校正值,也可按表4-1执行;
R₂——乙种密度计读数;
m′T——温度校正值,可按表4-2执行;
n′w——弯液面校正值;
C′D——分散剂校正值。
5粒径应按下式计算:
式中:d——粒径(mm);
η-水的动力黏滞系数(1×10⁻⁶kPa·s),可按表5-1执行;
Gw——温度为T℃时的水的比重;
Pwo——4℃时水的密度(g/cm³);
g——重力加速度(981cm/s²);
L,——某-时间t内的土粒沉降距离(cm);
t——沉降时间(s)。
为了简化计算,式(5-1)也可写成:
式中:K——粒径计算系数,与悬液温
度和土粒比重有关。其值可按表5-2执行。
表5-1水的动力黏滞系数、黏滞系数比、温度校正值
温度T(℃) | 动力黏系数η(1×10-6kPa·s) | 7r/n20 | 温度校正系数TD | 温度T(℃) | 动力黏系数η(1×10-6kPa·s) | 7T/720 | 温度校系数TD正 |
5 | 1.516 | 1.501 | 1.17 | 6 | 1.47 | 1.455 | 1.21 |
5.5 | 1.493 | 1.478 | 1.19 | 6.5 | 1.449 | 1.435 | 1.23 |
7 | 1.428 | 1.414 | 1.25 | 18.5 | 1.048 | 1.038 | 1.7 |
7.5 | 1.407 | 1.393 | 1.27 | 19 | 1.035 | 1.025 | 1.72 |
8 | 1.387 | 1.373 | 1.28 | 19.5 | 1.022 | 1.012 | 1.74 |
8.5 | 1.367 | 1.353 | 1.3 | 20 | 1.01 | 1 | 1.76 |
9 | 1.347 | 1.334 | 1.32 | 20.5 | 0.998 | 0.988 | 1.78 |
9.5 | 1.328 | 1.315 | 1.34 | 21 | 0.986 | 0.976 | 1.8 |
10 | 1.31 | 1.297 | 1.36 | 21.5 | 0.974 | 0.964 | 1.83 |
10.5 | 1.292 | 1.279 | 1.38 | 22 | 0.963 | 0.953 | 1.85 |
11 | 1.274 | 1.261 | 1.4 | 22.5 | 0.952 | 0.943 | 1.87 |
11.5 | 1.256 | 1.243 | 1.42 | 23 | 0.941 | 0.932 | 1.89 |
12 | 1.239 | 1.227 | 1.44 | 24 | 0.919 | 0.91 | 1.94 |
12.5 | 1.223 | 1.211 | 1.46 | 25 | 0.899 | 0.89 | 1.98 |
13 | 1.206 | 1.194 | 1.48 | 26 | 0.879 | 0.87 | 2.03 |
13.5 | 1.188 | 1.176 | 1.5 | 27 | 0.859 | 0.85 | 2.07 |
14 | 1.175 | 1.163 | 1.52 | 28 | 0.841 | 0.833 | 2.12 |
14.5 | 1.16 | 1.148 | 1.54 | 29 | 0.823 | 0.815 | 2.16 |
15 | 1.144 | 1.133 | 1.56 | 30 | 0.806 | 0.798 | 2.21 |
15.5 | 1.13 | 1.119 | 1.58 | 31 | 0.789 | 0.781 | 2.25 |
16 | 1.115 | 1.104 | 1.6 | 32 | 0.773 | 0.765 | 2.3 |
16.5 | 1.101 | 1.09 | 1.62 | 33 | 0.757 | 0.75 | 2.34 |
17 | 1.088 | 1.077 | 1.64 | 34 | 0.742 | 0.735 | 2.39 |
17.5 | 1.074 | 1.066 | 1.66 | 35 | 0.727 | 0.72 | 2.43 |
18 | 1.061 | 1.05 | 1.68 | - | - | - | - |
表5-2粒径计算系数K值表
温度 (℃) | 土粒比重G₈ | ||||||||
2.45 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | |
5 | 0.1385 | 0.1360 | 0.1339 | 0.1318 | 0.1298 | 0.1279 | 0.1261 | 0.1243 | 0.1226 |
6 | 0.1365 | 0.1342 | 0.1320 | 0.1299 | 0.1280 | 0.1261 | 0.1243 | 0.1225 | 0.1208 |
7 | 0.1344 | 0.1321 | 0.1300 | 0.1280 | 0.1260 | 0.1241 | 0.1224 | 0.1206 | 0.1189 |
8 | 0.1324 | 0.1302 | 0.1281 | 0.1260 | 0.1241 | 0.1223 | 0.1205 | 0.1188 | 0.1182 |
9 | 0.1305 | 0.1283 | 0.1262 | 0.1242 | 0.1224 | 0.1205 | 0.1187 | 0.1171 | 0.1164 |
10 | 0.1288 | 0.1267 | 0.1247 | 0.1227 | 0.1208 | 0.1189 | 0.1173 | 0.1156 | 0.1141 |
11 | 0.1270 | 0.1249 | 0.1229 | 0.1209 | 0.1190 | 0.1173 | 0.1156 | 0.1140 | 0.1124 |
12 | 0.1253 | 0.1232 | 0.1212 | 0.1193 | 0.1175 | 0.1157 | 0.1140 | 0.1124 | 0.1109 |
13 | 0.1235 | 0.1214 | 0.1195 | 0.1175 | 0.1158 | 0.1141 | 0.1124 | 0.1109 | 0.1004 |
14 | 0.1221 | 0.1200 | 0.1180 | 0.1162 | 0.1149 | 0.1127 | 0.11ll | 0.1095 | 0.1000 |
15 | 0.1205 | 0.1184 | 0.1165 | 0.1148 | 0.1130 | 0.1113 | 0.1096 | 0.1081 | 0.1067 |
16 | 0.1189 | 0.1169 | 0.1150 | 0.1132 | 0.1115 | 0.1098 | 0.1083 | 0.1067 | 0.1053 |
17 | 0.1173 | 0.1154 | 0.1135 | 0.1118 | 0.1100 | 0.1085 | 0.1069 | 0.1047 | 0.1039 |
18 | 0.1159 | 0.1140 | 0.1121 | 0.1103 | 0.1086 | 0.1071 | 0.1055 | 0.1040 | 0.1026 |
19 | 0.1145 | 0.1125 | 0.1108 | 0.1090 | 0.1073 | 0.1058 | 0.1031 | 0.1088 | 0.1014 |
20 | 0.1130 | 0.1111 | 0.1093 | 0.1075 | 0.1059 | 0.1043 | 0.1029 | 0.1014 | 0.1000 |
21 | 0.1118 | 0.1099 | 0.1081 | 0.1064 | 0.1043 | 0.1033 | 0.1018 | 0.1003 | 0.0990 |
22 | 0.1103 | 0.1085 | 0.1067 | 0.1050 | 0.1035 | 0.1019 | 0.1004 | 0.0990 | 0.09767 |
23 | 0.1091 | 0.1072 | 0.1055 | 0.1038 | 0.1023 | 0.1007 | 0.09930 | 0.09793 | 0.09659 |
24 | 0.1078 | 0.1061 | 0.1044 | 0.1028 | 0.1012 | 0.09970 | 0.09823 | 0.09600 | 0.09555 |
25 | 0.1065 | 0.1047 | 0.1031 | 0.1014 | 0.09990 | 0.09839 | 0.09701 | 0.09566 | 0.09434 |
26 | 0.1054 | 0.1035 | 0.1019 | 0.1003 | 0.09897 | 0.09731 | 0.09592 | 0.09455 | 0.09327 |
27 | 0.1041 | 0.1024 | 0.1007 | 0.09915 | 0.09767 | 0.09623 | 0.09482 | 0.09349 | 0.09225 |
28 | 0.1032 | 0.1014 | 0.09975 | 0.09818 | 0.09670 | 0.09529 | 0.09391 | 0.09257 | 0.09132 |
29 | 0.1019 | 0.1002 | 0.09859 | 0.09706 | 0.09555 | 0.09413 | 0.09279 | 0.09144 | 0.09028 |
30 | 0.1008 | 0.09910 | 0.09752 | 0.09597 | 0.09450 | 0.09311 | 0.09176 | 0.09050 | 0.08927 |
6用小于某粒径的土质量百分数为纵坐标,粒径为横坐标,在单对数横坐标上绘制颗粒大小分布曲线。当与筛析法联合分析时,应将两段曲线绘成-平滑曲线。
7本试验记录格式应符合本标准附录D表D.10的规定。