沥青混合料试验仪器系列产品 | |||
17沥青混合料取样和试样准备 | |||
JTD3410-301 | 沥青混合料保温盛样桶 | 5L | |
JTD3410-302 | 沥青混合料盛样桶 | ||
JTD3410-303 | 沥青混合料取样管 | Φ120×330 | |
JTD3410-304 | 沥青混合料拌和机 | TD740-10 | 10L |
JTD3410-305 | 沥青混合料拌和机 | TD740-20 | 20L |
JTD3410-306 | 沥青混合料拌和机 | TD740-30 | 30L |
18 沥青及混合料加速老化方法 | |||
JTD3410-307 | 电热鼓风干燥箱 | TD101系列 | |
19 沥青混合料成型试件 | |||
JTD3410-307 | 沥青混合料标准击实仪 | TD702-1A | 手动 |
JTD3410-308 | 沥青混合料大型击实仪 | TD702-1B | 手动 |
JTD3410-309 | 沥青混合料自动击实仪 | TD702-2B | 电动大小两用 |
JTD3410-310 | 沥青混合料标准试模 | TD702-M1 | Ø101.6mm×87mm |
JTD3410-311 | 沥青混合料标准试模 | TD702-M2 | Ø152.4mm×115mm |
JTD3410-312 | 沥青混合料车辙成型机 | TD703-1 | |
JTD3410-313 | 沥青混合料车辙成型试模 | TD703-M1 | 300×300×50 |
JTD3410-314 | 沥青混合料车辙成型试模 | TD703-M2 | 300×300×75 |
JTD3410-315 | 沥青混合料车辙成型试模 | TD703-M4 | 300×300×100 |
JTD3410-316 | 沥青混合料车辙成型试模 | TD703-M5 | 300×400×75 |
JTD3410-317 | 沥青混合料全自动切割机 | TDLH-QG | |
JTD3410-318 | 沥青混合料自动取芯机(试验室) | TDLH-QX2 | 单轴 |
JTD3410-319 | 沥青混合料自动取芯机(试验室) | TDLH-QX3 | 双轴 |
JTD3410-320 | 沥青混合料试件静压成型机(手动) | TD704-1 | |
JTD3410-321 | 沥青混合料试件静压成型机(电动) | TD704-2 | |
JTD3410-322 | 沥青混合料试件静压成型脱模一体机 | TD704-3 | |
JTD3410-323 | 沥青混合料静压成型试模 | TD704-M1 | Φ100×100 |
JTD3410-324 | 沥青混合料静压成型试模 | TD704-M2 | Φ100×200 |
JTD3410-325 | 沥青混合料旋转压实仪 | TD736-1 | |
JTD3410-326 | 沥青混合料旋转压实仪 | TD736-M1 | Φ100 |
JTD3410-327 | 沥青混合料旋转压实仪 | TD736-M2 | Φ200 |
JTD3410-328 | 内旋转角测定仪 | TD736-2 | |
JTD3410-329 | 静态角度器 | TD736-3 | |
20 沥青混合料密度与含水率 | |||
JTD3410-330 | 沥青混合料密度溢流水箱 | TD705-1 | |
JTD3410-331 | 静水天平 | TDTP-J51 | 5kg/0.1g |
JTD3410-332 | 静水天平 | TDTP-J105 | 10kg/0.5g |
JTD3410-333 | 静水天平 | TDTP-J101 | 10kg/0.1g |
JTD3410-334 | 沥青混合料真空干燥仪 | TD705-2 | |
JTD3410-335 | 沥青混合料试件自动密封(度)仪 | TD741-1 | |
JTD3410-336 | 沥青混合料试件自动密封袋 | TD741-D1 | Ø101.6mm×87mm试件(100个) |
JTD3410-337 | 沥青混合料试件自动密封袋 | TD741-D2 | Ø152.4mm×115mm试件(100个) |
JTD3410-338 | 沥青混合料真空容器 | TD729-1A | Ø101.6mm×87mm试件 |
JTD3410-339 | 沥青混合料真空容器 | TD729-1B | Ø152.4mm×115mm试件 |
JTD3410-340 | 沥青混合料多功能真空(系统)控制仪 | TD729-2 | |
JTD3410-341 | 沥青混合料理论最大相对密度试验仪 | TD711-1 | |
JTD3410-342 | 沥青混合料理论最大相对密度试验仪 | TD711-2 | 液显触摸屏 |
21沥青混合料马歇尔 | |||
JTD3410-342 | 沥青混合料马歇尔稳定度试验仪 | TD709-3A | |
JTD3410-343 | 沥青混合料马歇尔稳定度试验仪 | TD709-5A | |
JTD3410-344 | 沥青混合料马歇尔稳定度试验仪 | TD709-3AW | 联网 |
JTD3410-345 | 沥青混合料马歇尔稳定度试验仪 | TD709-5AW | 联网 |
JTD3410-346 | 沥青混合料马歇尔稳定度试验夹具 | TD709P-JJ1 | φ101.6×63.5mm |
JTD3410-347 | 沥青混合料马歇尔稳定度试验夹具 | TD709P-JJ2 | φ152.4×95.3mm |
22 沥青混合料强度与模量 | |||
JTD3410-348 | 沥青混合料圆柱体单轴压缩试验仪 | TD713-2 | 100kN微机伺服带控温箱 |
JTD3410-349 | 沥青混合料圆柱体单轴压缩试验变形模量 | TD713-B1 | 手动采集 |
JTD3410-350 | 沥青混合料圆柱体单轴压缩试验变形模量 | TD713-B2 | 与试验机联网 |
JTD3410-351 | 沥青混合料单轴动态模量试验仪 | TD738-2 | |
JTD3410-352 | 沥青混合料劈裂拉伸动态测试仪 | TD742-1 | |
JTD3410-353 | 沥青混合料劈裂拉伸动态测试仪 | TD742-2 | |
JTD3410-354 | 沥青混合料水平径向位移测量系统 | TD742-3 | |
JTD3410-355 | 沥青混合料LVDT对中夹具 | TD742-4 | |
JTD3410-356 | 沥青混合料棱柱体单轴压缩试验仪 | TD714-1 | 50kN 伺服带环境箱 |
JTD3410-357 | 沥青混合料棱柱体单轴压缩试验仪 | TD714-2 | 50kN |
JTD3410-358 | 沥青混合料弯曲试验试验机 | TD715-1 | 5kN不带控温箱 |
JTD3410-359 | 沥青混合料弯曲试验试验机 | TD715-2 | 5kN带控温箱 |
JTD3410-360 | 沥青混合料劈裂试验仪 | TD716-1 | 50kN不带控温箱 |
JTD3410-361 | 沥青混合料劈裂试验仪 | TD716-2 | 50kN带控温箱 |
JTD3410-362 | 沥青混合料劈裂试验夹具 | TD716-J | 50kN |
23 沥青混合料疲劳性能和裂纹扩展 | |||
JTD3410-363 | 沥青混合料四点弯曲疲劳寿命试验仪 | TD739-1 | |
JTD3410-364 | 沥青混合料四点弯曲疲劳寿命试验夹具 | TD739-J | |
JTD3410-365 | 沥青混合料裂拉伸动态测试仪 | TD743-1 | |
JTD3410-366 | 沥青混合料裂纹扩展试验机(半圆形弯曲法) | TD744-1 | |
JTD3410-367 | 沥青混合料裂纹扩展试验夹具 | TD744-A | |
24沥青混合料高温性能 | |||
JTD3410-368 | 沥青混合料车辙试验机 | TD719-1 | 标准型 |
JTD3410-369 | 沥青混合料车辙试验机 | TD719-2 | 三路科研型 |
JTD3410-370 | 沥青混合料车辙试验机 | TD719-3 | 重载科研型 |
JTD3410-371 | 沥青混合料三轴重复压缩试验仪 | TD745-1 | A型 |
JTD3410-372 | 沥青混合料三轴重复压缩试验仪 | TD745-2 | B型 |
JTD3410-373 | 沥青混合料三轴重复压缩试验仪 | TD745-3 | C型 |
JTD3410-374 | 沥青混合料单轴贯入试验仪 | TD746-1 | 10KN(带环境箱) |
JTD3410-375 | 沥青混合料单轴贯入压头 | TD746-JA | 大 |
JTD3410-376 | 沥青混合料单轴贯入压头 | TD746-JB | 小 |
25 沥青混合料低温性能 | |||
JTD3410-377 | 沥青混合料半圆弯曲试验仪 | TD747-1 | 30KN带环境箱 |
JTD3410-378 | 沥青混合料半圆弯曲试验夹具 | TD747-J | |
JTD3410-379 | 沥青混合料低温约束应力试验仪(TSRST) | TD748-1 | 位移内置型30KN带环境箱-40℃ |
JTD3410-380 | 沥青混合料低温约束应力试验仪(TSRST) | TD748-2 | 位移内置型30KN带环境箱-40℃ |
JTD3410-381 | 沥青混合料低温约束应力试件安装平台 | TD748-3 | |
JTD3410-382 | 沥青混合料低温约束应力试件安装平台 | TD748-4 | |
JTD3410-383 | 沥青混合料线收缩系数试验仪 | TD720-1 | 不含千分表 |
JTD3410-384 | 沥青混合料智能型线收缩系数试验仪 | TD720-3 | 三通道全自动智能型 |
26 沥青混合料水敏感性能 | |||
JTD3410-385 | 半自动式沥青混合料路面渗水仪 | TD730-1 | |
JTD3410-386 | 沥青混合料高温水压力试验仪 | TD749-1 | |
27 沥青混合料成分 | |||
JTD3410-387 | 沥青混合料燃烧炉法沥青含量试验仪 | TD735-2 | |
JTD3410-388 | 沥青混合料中沥青含量离心式抽提试验仪 | TD722-C1.5 | 1.5KG可调速 |
JTD3410-389 | 沥青混合料中沥青含量离心式抽提试验仪 | TD722-C3 | 3KG可调速 |
JTD3410-390 | 沥青混合料离心抽提仪环形滤纸 | TD722-1.5Z | 配1.5kg |
JTD3410-391 | 沥青混合料离心抽提仪环形滤纸 | TD722-3Z | 配3kg |
JTD3410-392 | 滚筒式自动沥青抽提仪 | TD722-A | |
JTD3410-393 | 筛塔式自动沥青抽提仪 | TD722-B | |
JTD3410-394 | 沥青混合料连续流式离心机 | TD722-D | |
JTD3410-395 | 沥青混合料矿料压力过滤仪 | TD722-F | |
JTD3410-396 | 沥青混合料旋转蒸发器 | TD727-2 | |
JTD3410-397 | 沥青混合料旋转蒸发沥青回收仪 | TD727-1 | |
JTD3410-398 | 沥青混合料阿布森回收仪 | TD726-1 | |
28 沥青混合料表面特性 | |||
JTD3410-399 | 手动铺砂仪 | TD731-1 | |
JTD3410-400 | 沥青混合料加速磨光试验仪 | TD760-1 | |
29 沥青混合料施工性能 | |||
JTD3410-401 | 沥青混合料离析试验仪 | TD762-1 | |
30 沥青混合料析漏与飞散 | |||
JTD3410-402 | 沥青混合料肯塔堡飞散试验仪 | TD733-1 | 可以使用洛杉矶磨耗机替代 |
31 浇注式沥青混合料 | |||
JTD3410-403 | 浇注式沥青混合料贯入度试验仪 | TD763-1 | |
JTD3410-403 | 浇注式沥青混合料贯入度试验标定块 | TD763-2 | |
JTD3410-403 | 三通道浇注式沥青混合料贯入度试验仪 | TD763-3 | |
JTD3410-403 | 浇注式沥青混合料流动性试验仪 | TD764-1 | 刘埃尔流动性 |
32 稀浆混合料 | |||
JTD3410-404 | 乳化沥青稀浆封层混合料稠度试验仪 | TD751-1 | |
JTD3410-405 | 稀浆混合料湿轮磨耗试验仪 | TD752-1 | |
JTD3410-406 | 稀浆混合料破乳时间试模 | TD753-M6 | Φ60×6 |
JTD3410-407 | 稀浆混合料破乳时间试模 | TD753-M10 | Φ60×10 |
JTD3410-408 | 稀浆混合料破乳时间试模 | TD753-M13 | Φ65×13 |
JTD3410-409 | 稀浆混合料破乳时间试模 | TD753-M16 | Φ80×16 |
JTD3410-410 | 稀浆混合料黏聚力试验仪 | TD754-1 | |
JTD3410-411 | 稀浆混合料负荷轮粘砂试验仪 | TD755-1 | |
JTD3410-412 | 稀浆混合料配伍性等级试验仪 | TD758-1 | |
JTD3410-413 | 稀浆混合料扫刷磨耗仪 | TD766-1 | |
33 冷补沥青混合料 | |||
JTD3410-414 | 沥青路面坑槽冷补成品料贯入测试仪 | TD786-1 | |
34 碎石封层沥青混合料 | |||
JTD3410-415 | 碎石封层集料保持率标准测试板 | TD771-1 | 200×200×4(测高10mm) |
JTD3410-416 | 碎石封层集料保持率标准三点支架 | TD771-2 | |
JTD3410-417 | 碎石封层集料保持率橡胶滚轮 | TD771-3 | |
35 层间黏结性能 | |||
JTD3410-418 | 沥青混合料层间剪切试验仪 | 0772-1 | |
JTD3410-419 | 沥青混合料层间拉拔试验仪 | 0773-1 | |
2025新标准沥青混合料全部试验仪器清单
2026-03-22 13:51:41 已有 5 人浏览 作者:网站管理员
本文地址: /cjwt/2839.html
下一篇:没有了!

