5细集料试验 | ||||
T0328—2005细集料表观密度试验(容量瓶法) | ||||
1 | 电子天平 | 2kg/0.01g | 1 | |
2 | 容量瓶 | 500mL | 1 | |
3 | 电热鼓风干燥箱 | TD101系列 | 1 | |
4 | 高低温循环水浴 | HWT-30 | 1 | |
5 | 试验筛 | 根据粒级选用合适的方孔筛 | 1 | |
6 | 烧杯 | 500ml | 1 | |
7 | 金属盘 | 大中小 | 1 | |
8 | 温度计 | 0~100℃/1℃ | 1 | |
9 | 铝制料勺 | 1 | ||
10 | 干燥器(内装变色硅胶) | Φ240 | 1 | |
T0330—2024细集料密度及吸水率试验(坍落筒法) | ||||
1 | 电子天平 | 2kg/0.01g | 1 | |
2 | 饱和面干试模 | TD330-M | 1 | |
3 | 试验筛 | Φ300-4.75 | 1 | |
4 | 试验筛 | Φ300-0.075 | 1 | |
5 | 烧杯 | 500ml | 1 | |
6 | 容量瓶 | 500mL | 1 | |
7 | 电热鼓风干燥箱 | TD101系列 | 1 | |
8 | 不锈钢盆 | Φ35cm、Φ45cm、Φ55cm | 1 | |
9 | 高低温循环水浴 | HWT-30 | 1 | |
10 | 金属盘 | 大中小 | 1 | |
11 | 铝制料勺 | 1 | ||
12 | 干燥器(内装变色硅胶) | Φ240 | 1 | |
13 | 手提式吹风机 | 1 | ||
14 | 温度计 | 0~100℃/1℃ | 1 | |
15 | 玻璃棒 | Φ6 | 1 | |
T0331—1994细集料堆积密度及空隙率试验 | ||||
1 | 电子天平 | 10kg/1g | 1 | |
2 | 容量筒(容积升) | 1L | 1 | |
3 | 砂子堆积密度漏斗 | TD331-1 | 1 | |
4 | 电热鼓风干燥箱 | TD101系列 | 1 | |
5 | 试验筛 | Φ300-4.75 | 1 | |
6 | 金属盘 | 大中小 | 1 | |
7 | 钢筋 | φ10mm | 1 | |
8 | 料勺 | 1 | ||
9 | 直尺 | 300mm | 1 | |
T0332—2005细集料含水率试验(烘干法) | ||||
1 | 电热鼓风干燥箱 | TD101系列 | 1 | |
2 | 电子天平 | 1Kg/0g | 1 | |
3 | 金属盘 | 大中小 | 1 | |
T0343—1994细集料含水率快速试验(酒精燃烧法) | ||||
1 | 电子天平 | 2kg/0.01g | 1 | |
2 | 燃烧容器 | 200×122×60(铝) | 1 | |
3 | 酒精 | 95% | 1 | |
4 | 搅拌棒 | Φ5×200 | 1 | |
5 | 毛刷 | 3/4/5/8/10cm | 1 | |
T0333—2000细集料含泥量试验(筛洗法) | ||||
1 | 电子天平 | 2kg/0.01g | 1 | |
2 | 电热鼓风干燥箱 | TD101系列 | 1 | |
3 | 试验筛 | Φ300-18 | 1 | |
4 | 试验筛 | Φ300-0.075 | 1 | |
5 | 不锈钢盆 | Φ35cm、Φ45cm、Φ55cm | 1 | |
6 | 金属盘 | 大中小 | 1 | |
7 | 毛刷 | 3/4/5/8/10cm | 1 | |
T0335—-1994细集料泥块含量试验 | ||||
1 | 电子天平 | 2kg/0.01g | 1 | |
2 | 电热鼓风干燥箱 | TD101系列 | 1 | |
3 | 试验筛 | Φ300-18 | 1 | |
4 | 试验筛 | Φ300-0.6 | 1 | |
5 | 不锈钢盆 | Φ35cm、Φ45cm、Φ55cm | 1 | |
6 | 金属盘 | 大中小 | 1 | |
7 | 毛刷 | 3/4/5/8/10cm | 1 | |
T0334—2005细集料砂当量试验 | ||||
1 | 手动砂当量试验仪 | TD334-1 | 1 | |
2 | 电动砂当量试验仪 | TD334-2 | 1 | |
3 | 电子天平 | 2kg/0.01g | 1 | |
4 | 电子天平 | 1kg/0.01g | 1 | |
5 | 电热鼓风干燥箱 | TD101系列 | 1 | |
6 | 秒表 | 准确到0s | 1 | |
7 | 试验筛 | Φ300-4.75 | 1 | |
8 | 试验筛 | Φ300-6 | 1 | |
9 | 温度计 | 0~200℃/1℃ | 1 | |
10 | 温度计 | 0~50℃/0℃ | 1 | |
11 | 刮刀 | 1 | ||
12 | 金属盘 | 大中小 | 1 | |
13 | 烧杯 | 1000mL | 1 | |
14 | 勺子 | 1 | ||
15 | 毛刷 | 3/4/5/8/10cm | 1 | |
16 | 烧杯 | 500ml | 1 | |
17 | 无水氯化钙(CaCl₂) | 96%分析纯 | 1 | |
18 | 丙三醇(C₃H₈O₃) | 99%分析纯 | 1 | |
19 | 甲醛(HCHO) | 40%分析纯 | 1 | |
T0349—2024细集料亚甲蓝试验 | ||||
1 | 移液管 | 5mL、2mL | 1 | |
2 | 细集料亚甲蓝试验仪 | TD349-1 | 1 | |
3 | 电热鼓风干燥箱 | TD101系列 | 1 | |
4 | 电子天平 | 2kg/0.01g | 1 | |
5 | 试验筛 | Φ300-05 | 1 | |
6 | 试验筛 | Φ300-6 | 1 | |
7 | 淘洗容器 | 深度>250mm | 1 | |
8 | 容量瓶 | 1000mL | 1 | |
9 | 计时器 | 可用手机计时功能替代 | 1 | |
10 | 玻璃棒 | Φ8×300 | 2支 | |
11 | 温度计 | 0~200℃/1℃ | 1 | |
12 | 温度计 | 0~100℃/0℃ | 1 | |
13 | 烧杯 | 1000mL | 1 | |
14 | 定量滤纸 | 202 | 1 | |
15 | 金属盘 | 大中小 | 1 | |
16 | 毛刷 | 3/4/5/8/10cm | 1 | |
17 | 亚甲蓝(C₁₆H₁₈CIN₃S·nH₂O,n=2或3) | 纯度≥98.5% | 1 | |
18 | 高岭土 | 亚甲蓝值为10~20g/kg | 1 | |
T0336—2024细集料有机物含量试验 | ||||
1 | 电子天平 | 2kg/0.01g | 1 | |
2 | 电子天平 | 1kg/0.01g | 1 | |
3 | 刻度量筒 | 100ml | 1 | |
4 | 刻度量筒 | 250ml | 1 | |
5 | 刻度量筒 | 1000mL | 1 | |
6 | 具塞量筒 | 10/0.5mL | 1 | |
7 | 刻度量筒 | 1 | ||
8 | 加德纳玻璃色标 | 11号 | 1 | |
9 | 容量瓶 | 1000mL | 1 | |
10 | 马弗炉 | 480℃±25℃ | 1 | |
11 | 玻璃棒 | 1 | ||
12 | 烧杯 | 1000mL | 1 | |
13 | 移液管 | 1mL,2mL,5mL,25mL和100mL | 1 | |
14 | 试验筛 | Φ300-4.75 | 1 | |
15 | 氢氧化钠 | 分析纯 | 1 | |
16 | 氯化铁 | 六水氯化铁FeCl₃-6H₂Q | 1 | |
17 | 氯化钴 | 六水氯化钴CoCl₂6H₂O | 1 | |
18 | 浓盐酸 | 20℃密度为18~19g/cm³ | 1 | |
19 | 水泥 | 普通硅酸盐水泥 | 1 | |
T0337—2024细集料云母含量试验 | ||||
1 | 放大镜 | 3~5倍 | 1 | |
2 | 试验筛 | Φ300-4.75 | 1 | |
3 | 试验筛 | Φ300-0.3 | 1 | |
4 | 电子天平 | 1kg/0.01g | 1 | |
5 | 金属盘 | 大中小 | 1 | |
6 | 钢针 | 1 | ||
T0338—2024集料轻物质含量试验 | ||||
1 | 电热鼓风干燥箱 | TD101系列 | 1 | |
2 | 电子天平 | 10kg/1g | 1 | |
3 | 电子天平 | 1kg/0.01g | 1 | |
4 | 电子天平 | 2kg/0.01g | 1 | |
5 | 玻璃仪器 | 1000mL | 1 | |
6 | 量杯 | 250mL) | 1 | |
7 | 刻度量筒 | 150mL | 1 | |
8 | 液体比重计 | 精度0.001 | 1 | |
9 | 网篮 | Φ70×70孔径0.3mm | 1 | |
10 | 试验筛 | Φ300-4.75 | 1 | |
11 | 试验筛 | Φ300-0.3 | 1 | |
12 | 氯化锌 | 化学纯 | 1 | |
13 | 不锈钢盆 | Φ35cm、Φ45cm、Φ55cm | 1 | |
14 | 金属盘 | 大中小 | 1 | |
15 | 纯棉毛巾 | 1 | ||
T0341—2024集料硫酸盐和硫化物含量试验 | ||||
1 | 分析天平 | 200g/0mg | 1 | |
2 | 电子天平 | 10kg/1g | 1 | |
3 | 电子天平 | 2kg/0.01g | 1 | |
4 | 马弗炉 | 800~1100℃ | 1 | |
5 | 试验筛 | Φ300-19 | 1 | |
6 | 试验筛 | Φ300-4.75 | 1 | |
7 | 试验筛 | Φ300-18 | 1 | |
8 | 试验筛 | Φ300-05 | 1 | |
9 | 电热鼓风干燥箱 | TD101系列 | 1 | |
10 | 浸泡容器 | 5L、2L各2个 | 1 | |
11 | 水浴震荡器 | 1 | ||
12 | 烧杯 | 1000mL | 4 | |
13 | 烧杯 | 500ml | 2 | |
14 | 锥形瓶 | 1000mL | 2 | |
15 | 移液管 | 20mL,25mL和100mL | 1 | |
16 | 刻度量筒 | 10mL | 1 | |
17 | 刻度量筒 | 500mL | 1 | |
18 | 玻璃漏 | Φ100mm | 2 | |
19 | 万用电炉 | 1 | ||
20 | 马弗炉 | 1100℃ | 1 | |
21 | 计时器 | 可用手机计时功能替代 | 1 | |
22 | 颚式破碎机 | TDES-1 | 1 | |
23 | 密闭式制样机 | 制样>100g | 1 | |
24 | 通风柜 | 1 | ||
25 | 玻璃棒 | 1 | ||
26 | 研钵、杵 | 1 | ||
27 | 干燥器(内装变色硅胶) | Φ240 | 1 | |
28 | 表面血 | 1 | ||
29 | 玻璃试剂瓶 | 琥珀色 | 1 | |
30 | 氯化钡 | 分析纯 | 1 | |
31 | 过氧化氢(H₂O₂) | 分析纯 | 1 | |
32 | 甲基红粉末 | 分析纯 | 1 | |
33 | 硝酸银 | 分析纯 | 1 | |
34 | 浓盐酸溶液 | 20℃密度为18~19g/cm³ | 1 | |
35 | 浓氢氧化铵溶液 | 20℃密度为0.88~0.91g/cm³ | 1 | |
36 | 浓硝酸溶液 | 20℃密度为1.39~1.42g/cm³ | 1 | |
T0372—2024集料水溶性氯离子含量试验 | ||||
1 | 电子天平 | 2kg/0.01g | 1 | |
2 | 电子天平 | 10kg/1g | 1 | |
3 | 分析天平 | 200g/0mg | 1 | |
4 | 浸泡容器 | 5L、2L各2个 | 1 | |
5 | 水浴震荡器 | 1 | ||
6 | 锥形瓶 | 250mL和100mL | 1 | |
7 | 移液管 | 1mL,2mL,5mL,25mL和100mL | 1 | |
8 | 刻度量筒 | 10mL | 1 | |
9 | 刻度量筒 | 500mL | 1 | |
10 | 滴定管 | 50mL,精度0mL | 2 | |
11 | 容量瓶 | 1000mL | 2 | |
12 | 烧杯 | 1000ml | 2 | |
13 | 漏斗 | 直径约100mm | 2 | |
14 | 电热鼓风干燥箱 | TD101系列 | 1 | |
15 | 颚式破碎机 | TDES-1 | 1 | |
16 | 试验筛 | Φ300-19 | 1 | |
17 | 玻璃试剂瓶 | 琥珀色玻璃试剂瓶和普通玻璃试剂瓶 | 1 | |
18 | 通风柜 | 1 | ||
19 | 金属盘 | 大中小 | 1 | |
20 | 玻璃棒 | 1 | ||
21 | 毛刷 | 3/4/5/8/10cm | 1 | |
22 | 试剂 | 1 | ||
23 | 硝酸银 | 分析纯 | 1 | |
24 | 浓硝酸 | 20℃时密度为1.39~1.42g/cm³ | 1 | |
25 | 硫氰酸盐 | 分析纯 | 1 | |
26 | 硫酸铁(Ⅲ)铵 | 分析纯 | 1 | |
27 | 三甲基 | 分析纯 | 1 | |
T0373—2024集料中贝壳含量试验 | ||||
1 | 电热鼓风干燥箱 | TD101系列 | 1 | |
2 | 电子天平 | 2kg/0.01g | 1 | |
3 | 电子天平 | 10kg/1g | 1 | |
4 | 刻度量筒 | 1000mL | 1 | |
5 | 烧杯 | 2000ml | 1 | |
6 | 试验筛 | 根据粒级选用合适的方孔筛 | 1 | |
7 | 金属盘 | 大中小 | 1 | |
8 | 玻璃棒 | 1 | ||
9 | 稀释盐酸溶液 | 相对密度18,浓度26%~38% | 1 | |
T0339—1994细集料膨胀率试验 | ||||
1 | 电子天平 | 10kg/1g | 1 | |
2 | 容量筒(容积升) | 1L | 1 | |
3 | 砂子堆积密度漏斗 | TD331-1 | 1 | |
4 | 电热鼓风干燥箱 | TD101系列 | 1 | |
5 | 试验筛 | Φ300-4.75 | 1 | |
6 | 金属盘 | 大中小 | 1 | |
7 | 钢筋 | φ10mm | 1 | |
8 | 料勺 | 1 | ||
9 | 直尺 | 1 | ||
T0340—2024细集料坚固性试验 | ||||
1 | 电热鼓风干燥箱 | TD101系列 | 1 | |
2 | 电子天平 | 1kg/0.01g | 1 | |
3 | 电子天平 | 10kg/1g | 1 | |
4 | 试验筛 | Φ300-0.3 | 1 | |
5 | 试验筛 | Φ300-0.6 | 1 | |
6 | 试验筛 | Φ300-18 | 1 | |
7 | 试验筛 | Φ300-6 | 1 | |
8 | 试验筛 | Φ300-4.75 | 1 | |
9 | 容器 | >10L塑料桶 | 1 | |
10 | 三脚网篮 | Φ70×70孔径0.3mm | 1 | |
11 | 集料坚固性试验箱 | TD304-2 | 有温度记录功能,介质:水 | 1 |
12 | 集料坚固性试验箱 | TD304-3 | 有温度记录功能,介质:空气 | 1 |
13 | 比重计 | 相对密度精度0.001 | 1 | |
14 | 温度计 | 0~200℃/1℃ | 1 | |
15 | 温度计 | 0~100℃/0℃ | 1 | |
16 | 计时器 | 可用手机计时功能替代 | 1 | |
17 | 无水硫酸钠(Na₂SO₄) | 1 | ||
18 | 7水硫酸镁(MgSO₄·7H₂O) | 1 | ||
19 | 氯化钡溶液 | 10% | 1 | |
20 | 金属盘 | 大中小 | 1 | |
21 | 玻璃棒 | 1 | ||
22 | 毛刷 | 3/4/5/8/10cm | 1 | |
T0344—2000细集料棱角性试验(间隙率法) | ||||
1 | 细集料间隙率测定仪 | T0344-1 | 1 | |
2 | 试验筛 | Φ300-05 | 1 | |
3 | 试验筛 | Φ300-0.3 | 1 | |
4 | 试验筛 | Φ300-0.6 | 1 | |
5 | 试验筛 | Φ300-18 | 1 | |
6 | 试验筛 | Φ300-6 | 1 | |
7 | 试验筛 | Φ300-4.75 | 1 | |
8 | 电子天平 | 10kg/1g | 1 | |
9 | 电热鼓风干燥箱 | TD101系列 | 1 | |
10 | 玻璃片 | 60×60×4mm。 | 1 | |
11 | 刮尺 | 100×20mm | 1 | |
12 | 金属盘 | 大中小 | 1 | |
13 | 毛刷 | 3/4/5/8/10cm | 1 | |
T0345—2024细集料棱角性试验(流动时间法) | ||||
1 | 细集料流动时间测定仪 | TD345-1 | 手动 | 1 |
2 | 细集料流动时间测定仪 | TD345-2 | 自动 | 1 |
3 | 棱角性细集料标准样品 | TD345-BY | 规格为0.075~6mm | 1 |
4 | 试验筛 | Φ300-6 | 1 | |
5 | 试验筛 | Φ300-0.075 | 1 | |
6 | 电子天平 | 10kg/1g | 1 | |
7 | 电热鼓风干燥箱 | TD101系列 | 1 | |
8 | 秒表 | 准确到0s | 1 | |
9 | 接收容器 | 容积约3L | 1 | |
10 | 金属盘 | 大中小 | 1 | |
11 | 毛刷 | 3/4/5/8/10cm | 1 | |
T0350—2005细集料压碎值试验 | ||||
1 | 恒加载压力试验机 | TDYE-系列 | 50~100kN | 1 |
2 | 电子天平 | 10kg/1g | 1 | |
3 | 试验筛 | Φ300-0.3 | 1 | |
4 | 试验筛 | Φ300-0.6 | 1 | |
5 | 试验筛 | Φ300-18 | 1 | |
6 | 试验筛 | Φ300-6 | 1 | |
7 | 试验筛 | Φ300-4.75 | 1 | |
8 | 细集料压碎值试模 | TD350-M | 1 | |
9 | 金属盘 | 大中小 | 1 | |
10 | 细集料压碎值试模 | T0350-1 | 1 | |
公路工程集料试验仪具清单第二部分:细集料
2026-04-09 16:41:58 已有 56 人浏览 作者:网站管理员
本文地址: /cjwt/2880.html

