6填料试验 | ||||
T0351—2000填料筛分试验(水洗法) | ||||
1 | 试验筛 | Φ300-0.3 | 1 | |
2 | 试验筛 | Φ300-0.6 | 1 | |
3 | 试验筛 | Φ300-05 | 1 | |
4 | 试验筛 | Φ300-0.75 | 1 | |
5 | 电子天平 | 500g/0.01g | 1 | |
6 | 电热鼓风干燥箱 | TD101系列 | 1 | |
7 | 金属盘 | 大中小 | 1 | |
8 | 橡皮头研杵 | 1 | ||
T0356—2024填料筛分试验(负压筛法) | ||||
1 | 填料负压筛分析仪 | TD356-1 | 1 | |
2 | 试验筛 | Φ200-0.6 | 1 | |
3 | 试验筛 | Φ200-0.3 | 1 | |
4 | 试验筛 | Φ200-05 | 1 | |
5 | 试验筛 | Φ200-0.075 | 1 | |
6 | 电子天平 | 1kg/0.01g | 1 | |
7 | 电热鼓风干燥箱 | TD101系列 | 1 | |
8 | 金属盘 | 大中小 | 1 | |
9 | 毛刷 | 3/4/5/8/10cm | 1 | |
10 | 秒表 | 准确到0s | 1 | |
11 | 橡皮锤 | 1 | ||
12 | 橡皮头研杵 | 1 | ||
T0357—2024填料干压空隙率试验 | ||||
1 | 电热鼓风干燥箱 | TD101系列 | 1 | |
2 | 干燥器(内装变色硅胶) | Φ240 | 1 | |
3 | 抹刀 | 1 | ||
4 | 填料孔隙率压实仪 | TD357-1 | 1 | |
5 | 数显千分表 | 精度0.01mm | 1 | |
6 | 电子天平 | 1kg/0.01g | 1 | |
7 | 滤纸 | 直径25mm±1.0mm,质量(20±5)g/m² | 1 | |
8 | 试验筛 | Φ300-05 | 1 | |
9 | 金属盘 | 大中小 | 1 | |
T0358—2024填料比表面积试验(勃氏法) | ||||
1 | 勃氏比表面积透气仪 | 1 | ||
2 | 自动式勃氏比表面积透气仪 | 1 | ||
3 | 电热鼓风干燥箱 | TD101系列 | 1 | |
4 | 中速定量滤纸 | 1 | ||
5 | 电子天平 | 200g/0mg | 1 | |
6 | 秒表 | 准确到0s | 1 | |
7 | 计算器 | 1 | ||
8 | 深度尺 | 数显式,分度值不大于0.01mm | 1 | |
9 | 内径千分尺 | 数显式,分度值不大于0.01mm | 1 | |
10 | 水泥细度标准样 | 1 | ||
11 | 试验筛 | Φ300-0.6 | 1 | |
12 | 毛刷 | 3/4/5/8/10cm | 1 | |
T0352—2024填料密度试验 | ||||
1 | 李氏比重瓶 | 250mL | 1 | |
2 | 电子天平 | 1kg/0.01g | 1 | |
3 | 电热鼓风干燥箱 | TD101系列 | 1 | |
4 | 高低温循环水浴 | HWT-30 | 1 | |
5 | 温度计 | 0~200℃/1℃ | 1 | |
6 | 温度计 | 0~50℃/0℃ | 1 | |
7 | 漏斗 | 1 | ||
8 | 小牛角匙 | 1 | ||
9 | 瓷皿 | 1 | ||
10 | 干燥器(内装变色硅胶) | Φ240 | 1 | |
11 | 滤纸 | 1 | ||
12 | 浸没液体 | 蒸馏水或重馏煤油 | 1 | |
T0359—2024填料含水率试验(烘干法) | ||||
1 | 电热鼓风干燥箱 | TD101系列 | 1 | |
2 | 电子天平 | 1kg/0.01g | 1 | |
3 | 金属盘 | 大中小 | 1 | |
T0353—2000填料亲水系数试验 | ||||
1 | 刻度量筒 | 50/0.5mL | 2 | |
2 | 研钵橡皮头的研杵 | 1 | ||
3 | 电子天平 | 1kg/0.01g | 1 | |
4 | 煤油 | 270℃分馏的煤油 | 1 | |
5 | 电热鼓风干燥箱 | TD101系列 | 1 | |
T0354—2024填料塑性指数试验 | ||||
1 | 试验筛 | Φ300-0.5 | 1 | |
2 | 橡皮头研杵 | 1 | ||
T0360—2024填料烧失量试验 | ||||
1 | 马弗炉 | 950℃±25℃ | 1 | |
2 | 瓷坩埚 | 20-30mL | 1 | |
3 | 分析天平 | 200g/0mg | 1 | |
4 | 电热鼓风干燥箱 | TD101系列 | 1 | |
5 | 干燥器(内装变色硅胶) | Φ240 | 1 | |
T0361—2024填料碳酸钙含量试验 | ||||
1 | 马弗炉 | 950℃±25℃ | 1 | |
2 | 铂坩埚 | 30ml带盖 | 1 | |
3 | 瓷蒸发皿 | 150~200mL | 1 | |
4 | 烧杯 | 250mL | 1 | |
5 | 烧杯 | 150mL | 1 | |
6 | 烧杯 | 300mL | 1 | |
7 | 滴定管 | 25ml | 1 | |
8 | 移液管 | 10ml | 1 | |
9 | 电热鼓风干燥箱 | TD101系列 | 1 | |
10 | 分析天平 | 200g/0mg | 1 | |
11 | 电子天平 | 1kg/0.01g | 1 | |
12 | 干燥器(内装变色硅胶) | Φ240 | 1 | |
13 | 快速定量滤纸 | 1 | ||
14 | 电炉和蒸汽水浴。 | 1 | ||
15 | 化学试剂 | 分析纯 | 1 | |
16 | 玻璃棒 | 平头 | 1 | |
17 | 胶头擦棒 | 1 | ||
18 | 玻璃棒 | 细 | 1 | |
19 | 毛刷 | 3/4/5/8/10cm | 1 | |
20 | 表面皿 | 1 | ||
21 | 玻璃三角架 | 1 | ||
7工业矿渣集料试验 | ||||
T0348—2024钢渣浸水膨胀试验 | ||||
1 | 电子天平 | 30kg/10g | 1 | |
2 | 电子天平 | 2kg/0.01g | 1 | |
3 | 加热装置 | 万用电炉 | 1 | |
4 | 漏斗 | Φ50 | 1 | |
5 | 电热鼓风干燥箱 | TD101系列 | 1 | |
6 | 试验筛 | 根据粒级选用合适的方孔筛 | 1 | |
7 | 标准击实仪 | 1 | ||
8 | 电动击实仪 | 1 | ||
9 | 钢渣浸水膨胀试验装置 | 304不锈钢 | 1 | |
10 | 百分表 | 指针或数显 | 1 | |
11 | 标准恒温水浴 | CF-B | 1 | |
12 | 计时器 | 可用手机计时功能替代 | 1 | |
13 | 铲子 | 1 | ||
14 | 金属盘 | 大中小 | 1 | |
15 | 毛刷 | 3/4/5/8/10cm | 1 | |
16 | 玻璃棒 | 1 | ||
17 | 纯棉毛巾 | 1 | ||
T0374—2024磁性金属铁含量试验 | ||||
1 | 电子天平 | 200g/0mg | 1 | |
2 | 电子天平 | 1kg/0.01g | 1 | |
3 | 电子天平 | 2kg/0.01g | 1 | |
4 | 电子天平 | 50kg/10g | 1 | |
5 | 浸水天平 | 5Kg/0g | 1 | |
6 | 电热鼓风干燥箱 | TD101系列 | 1 | |
7 | 颚式破碎机 | TDES-1 | 1 | |
8 | 钢渣球磨机 | TD374-1 | 1 | |
9 | 研磨钢球 | Φ40~70mm钢球Φ25mm×30mm钢锻 | 1 | |
10 | 密闭式制样机 | 制样>100g | 1 | |
11 | 试验筛 | Φ300-19 | 1 | |
12 | 试验筛 | Φ300-4.75 | 1 | |
13 | 试验筛 | Φ300-0.6 | 1 | |
14 | 试验筛 | Φ300-0.75 | 1 | |
15 | 永久磁铁块 | 1 | ||
16 | 单标线吸量管 | 1 | ||
17 | 分度吸量管 | 1 | ||
18 | 滴定管 | 1 | ||
19 | 容量瓶 | 1000mL | 1 | |
20 | 磁力搅拌器 | 1 | ||
21 | 磷酸 | 分析纯 | 1 | |
22 | 浓硫酸 | 分析纯 | 1 | |
23 | 三氯化铁 | 分析纯 | 1 | |
24 | 重铬酸钾 | 分析纯 | 1 | |
25 | 二苯胺磺酸钠 | 分析纯 | 1 | |
T0376—2024重矿渣硅酸二钙分解试验 | ||||
1 | 紫外线照明设备 | 最大波长为366nm | 1 | |
2 | 金属盘 | 大中小 | 1 | |
3 | 电热鼓风干燥箱 | TD101系列 | 1 | |
4 | 颚式破碎机 | TDES-1 | 1 | |
T0377—2024重矿渣铁分解试验 | ||||
1 | 金属盘 | 大中小 | 1 | |
2 | 试验筛 | Φ300-37.5 | 1 | |
3 | 高低温循环水浴 | HWT-30 | 1 | |
4 | 不锈钢盆 | Φ35cm、Φ45cm、Φ55cm | 1 | |
T0378—2024重矿渣比色试验 | ||||
1 | 烧杯 | 2000ml | 1 | |
2 | 比色管 | 100mL带塞子 | 1 | |
3 | 万用电炉 | 1 | ||
4 | 漏斗 | 直径约100mm | 1 | |
5 | 分析天平 | 200g/0mg | 1 | |
6 | 电子天平 | 2kg/0.01g | 1 | |
7 | 重铬酸钾(K₂Cr₂O₇) | 分析纯 | 1 | |
8再生集料试验 | ||||
T0379—2024再生集料水溶性硫酸盐含量试验 | ||||
1 | 分析天平 | 200g/0mg | 1 | |
2 | 电子天平 | 10kg/1g | 1 | |
3 | 电子天平 | 2kg/0.01g | 1 | |
4 | 试验筛 | Φ300-4.75 | 1 | |
5 | 电热鼓风干燥箱 | TD101系列 | 1 | |
6 | 颚式破碎机 | TDES-1 | 1 | |
7 | 磁力搅拌器 | 1 | ||
8 | 温度计 | 0~200℃/1℃ | 1 | |
9 | 温度计 | 0~50℃/0℃ | 1 | |
10 | 快速定量滤纸和中速 | 1 | ||
11 | 计时器 | 可用手机计时功能替代 | 1 | |
12 | 分光光度计 | 1 | ||
13 | pH测定仪 | 分度值为0pH | 1 | |
14 | 移液管 | 50mL,5mL,1mL | 1 | |
15 | 烧杯 | 500mL | 4 | |
16 | 烧杯 | 250mL | 4 | |
17 | 表面皿 | 1 | ||
18 | 浓盐酸 | 20℃密度为18~19g/cm³ | 1 | |
19 | 氯化钡 | 分析纯 | 1 | |
T0380—2024再生集料酸溶性氯离子含量试验 | ||||
1 | 分析天平 | 200g/0mg | 1 | |
2 | 电子天平 | 10kg/1g | 1 | |
3 | 电子天平 | 2kg/0.01g | 1 | |
4 | 锥形瓶 | 300ml | 1 | |
5 | 浸泡容器 | 5L、2L各2个 | 1 | |
6 | 水浴震荡器 | 1 | ||
7 | 锥形瓶 | 250mL和100mL | 1 | |
8 | 移液管 | 1mL,2mL,5mL,25mL和100mL | 1 | |
9 | 刻度量筒 | 10mL | 1 | |
10 | 刻度量筒 | 500mL | 1 | |
11 | 滴定管 | 50mL,精度0mL | 2 | |
12 | 容量瓶 | 1000mL | 2 | |
13 | 烧杯 | 1000ml | 1 | |
14 | 烧杯 | 250ml | 2 | |
15 | 漏斗 | 直径约100mm | 2 | |
16 | 电热鼓风干燥箱 | TD101系列 | 1 | |
17 | 颚式破碎机 | TDES-1 | 1 | |
18 | 密闭式制样机 | 制样>100g | 1 | |
19 | 试验筛 | Φ300-05 | 1 | |
20 | 玻璃试剂瓶 | 琥珀色玻璃试剂瓶和普通玻璃试剂瓶 | 1 | |
21 | 通风柜 | 1 | ||
22 | 金属盘 | 大中小 | 1 | |
23 | 毛刷 | 3/4/5/8/10cm | 1 | |
24 | 玻璃棒 | 1 | ||
25 | 试剂 | 1 | ||
26 | 硝酸银 | 分析纯 | 1 | |
27 | 浓硝酸 | 20℃时密度为1.39~1.42g/cm³ | 1 | |
28 | 硫氰酸盐 | 分析纯 | 1 | |
29 | 硫酸铁(Ⅲ)铵 | 分析纯 | 1 | |
30 | 三甲基 | 分析纯 | 1 | |
31 | 分析天平 | 200g/0mg | 1 | |
公路工程集料试验仪具清单第三部分:填料、矿渣、再生集料
2026-04-09 16:44:44 已有 48 人浏览 作者:网站管理员
本文地址: /cjwt/2881.html

