序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
1 | 千分尺 | 0mm〜25mm | 1 | 把 |
2 | 千分尺 | 25mm〜50mm | 1 | 把 |
3 | 千分尺 | 50mm〜75mm | 1 | 把 |
4 | 游标卡尺 | 0mm〜200mm | 1 | 把 |
5 | 游标卡尺 | 0mm〜300mm | 1 | 把 |
6 | 游标卡尺 | 0mm〜500mm | 1 | 把 |
7 | 游标卡尺 | 0mm〜1000mm | 1 | 把 |
8 | 游标卡尺 | 0mm〜1500mm | 1 | 把 |
9 | 钢板尺 | 0mm〜300mm | 1 | 把 |
10 | 钢板尺 | 0mm〜500mm | 1 | 把 |
11 | 钢板尺 | 0mm〜1000mm | 1 | 把 |
12 | 钢板尺 | 0mm〜1500mm | 1 | 把 |
13 | 百分之一电子天平 | 1KG | 1 | 台 |
14 | 百分之一电子天平 | 2KG | 1 | 台 |
15 | 百分之一电子天平 | 3KG | 1 | 台 |
16 | 百分之一电子天平 | 5KG | 1 | 台 |
17 | 千分之一电子天平 | 200g | 1 | 台 |
18 | 千分之一电子天平 | 500g | 1 | 台 |
19 | 万分之一电子天平 | 100g | 1 | 台 |
20 | 万分之一电子天平 | 200g | 1 | 台 |
21 | 电热鼓风干燥箱 | TD101-1 | 1 | 台 |
22 | 电热鼓风干燥箱 | TD101-2 | 1 | 台 |
23 | 电热鼓风干燥箱 | TD101-3 | 1 | 台 |
24 | 电热鼓风干燥箱 | TD101-4 | 1 | 台 |
25 | 电热鼓风干燥箱 | TD101-5 | 1 | 台 |
26 | 玻璃干燥器 | TDBL-GZ18 | 1 | 套 |
27 | 玻璃干燥器 | TDBL-GZ21 | 1 | 套 |
28 | 玻璃干燥器 | TDBL-GZ24 | 1 | 套 |
29 | 马弗炉 | TDSX2-2.5-10 | 1 | 台 |
30 | 人造板浸水膨胀率试验水槽 | TD17657-JS1 | 1 | 台 |
31 | 人造板浸水膨胀率试验水槽 | TD17657-JS2 | 1 | 台 |
32 | 人造板浸水膨胀率试验支架 | TD17657-JSA1 | 1 | 个 |
33 | 人造板浸水膨胀率试验支架 | TD17657-JSA2 | 1 | 个 |
34 | 人造板浸水膨胀率试验支架 | TD17657-JSB1 | 1 | 个 |
35 | 人造板浸水膨胀率试验支架 | TD17657-JSB2 | 1 | 个 |
36 | 人造板24h吸水率试验支架 | TD17657-XJ1 | 1 | 个 |
37 | 人造板24h吸水率试验支架 | TD17657-XJ2 | 1 | 个 |
38 | 人造板专用电子万能试验机 | TD17657-1Y | 1 | 台 |
39 | 人造板专用电子万能试验机 | TD17657-3Y | 1 | 台 |
40 | 人造板专用电子万能试验机 | TD17657-5Y | 1 | 台 |
41 | 人造板专用电子万能试验机 | TD17657-10Y | 1 | 台 |
42 | 人造板专用电子万能试验机 | TD17657-1W | 1 | 台 |
43 | 人造板专用电子万能试验机 | TD17657-3W | 1 | 台 |
44 | 人造板专用电子万能试验机 | TD17657-5W | 1 | 台 |
45 | 人造板专用电子万能试验机 | TD17657-10W | 1 | 台 |
46 | 人造板三点弯曲试验装置 | TD17657-WJ1 | 1 | 套 |
47 | 人造板三点弯曲试验机 | TD17657-W3 | 1 | 台 |
48 | 人造板三点弯曲试验装置 | TD17657-WJ2 | 1 | 套 |
49 | 人造板弹性模量试验装置 | TD17657-TM | 1 | 套 |
50 | 人造板四点弯曲试验装置 | TD17657-WJ4 | 1 | 套 |
51 | 人造板试件平衡处理环境试验箱 | TD17657-PH | 1 | 台 |
52 | 标准恒温水浴(适用于长度≤450mm的试件) | TDCF-B | 1 | 台 |
53 | 人造板水中浸渍处理试验支架 | TD17657-SJJ | 1 | 个 |
54 | 人造板水中浸渍处理试验高温水槽 | TD17657-SJ1 | 1 | 台 |
55 | 人造板水中浸渍处理试验低温水槽 | TD17657-SJ2 | 1 | 台 |
56 | 全自动智能型人造板水中浸渍处理试验箱 | TD17657-SJ3 | 1 | 台 |
57 | 全自动智能型人造板浸冻试验箱 | TD17657-JD型 | 1 | 台 |
58 | 人造板耐沸水性多功能试验箱 | TDSB-FZ2 | 1 | 台 |
59 | 人造板试验制样雕刻机 | TD17657-ZY2 | 1 | 台 |
60 | 人造板试验制样台钻 | TD17657-ZY1 | 1 | 台 |
61 | 人造板内胶合强度试验卡具 | TD17657-NKJ | 1 | 套 |
62 | 人造板内胶合强度试验卡头 | TD17657-NKT | 1 | 套 |
63 | 人造板表面胶合强度标准铣刀(Ø35.7mm) | TD17657-XD | 1 | 套 |
64 | 人造板表面胶合强度试验卡具((Ø35.7mm) | TD17657-BKJ | 1 | 套 |
65 | 人造板表面胶合强度试验卡头 | TD17657-BKT | 3 | 套 |
66 | 人造板表面胶合强度试验钢垫片 | TD17657-BKP | 3 | 个 |
67 | 人造板表面胶合强度试验钢板 | TD17657-BKB | 3 | 个 |
68 | 人造板表面胶合强度试验卡具(20*20) | TD17657-BKJ2 | 1 | 套 |
69 | 人造板表面胶合强度试验卡头(20*20) | TD17657-BKT2 | 3 | 套 |
70 | 人造板表面胶合强度试验钢垫片 | TD17657-BKP2 | 3 | 个 |
71 | 人造板板拉伸试验夹具 | TD17657-LJ | 1 | 套 |
72 | 人造板胶层剪切强度测定夹具 | TD17657-JQ | 1 | 套 |
73 | 人造板浸渍剥离性能试验夹具 | TD17657-JB | 1 | 套 |
74 | 人造板握螺钉力试验夹具 | TD17657-WD | 1 | 套 |
75 | 人造板握螺钉力试验钻头(Ø2.7mm) | TD17657-ZT | 1 | 10根/包 |
76 | 人造板全自动防潮性能试验箱 | TD17657-FC | 1 | 台 |
77 | 人造板胶合强度试验夹具 | TD17657-JH | 1 | 套 |
78 | 标准恒温水浴锅 | TDHH-1 | 1 | 台 |
79 | 人造板吸水厚度膨胀率测定低温恒温水槽 | TDHWY-10 | 2 | 台 |
80 | 人造板吸水厚度膨胀率测定低温恒温水槽 | TDHWY-30 | 1 | 台 |
81 | 低温恒温水箱 | TD17657-DWY | 1 | 台 |
82 | 电子秒表 | XL-009B | 1 | 个 |
83 | 机械秒表 | SXJ806 | 1 | 个 |
84 | 人造板水中浸渍处理后静曲强度测定支架 | TD17657-SQJ | 1 | 套 |
85 | 人造板多功能低温试验水槽 | TD17657-DS | 1 | 台 |
86 | 人造板沸水性能多功能试验箱 | TD17657-FS | 1 | 台 |
87 | 低温试验箱(-30℃) | TDYHDW-30 | 1 | 台 |
88 | 低温试验箱(-60℃) | TDYHDW-60 | 1 | 台 |
89 | 人造板冲击试验机 | TD17657-CJ | 1 | 台 |
90 | 人造板拉伸强度制样机 | TD17657-LY1 | 1 | 台 |
91 | 人造板顺纹拉压强度试验机 | TD17657-Y | 1 | 台 |
92 | 人造板蒸汽老化试验箱(水槽915mm) | TD17657-ZL1 | 1 | 台 |
93 | 人造板蒸汽老化试验箱(水槽2700mm) | TD17657-ZL2 | 1 | 台 |
94 | 人造板蒸汽老化试验箱(水槽915mm) | TD17657-ZL1a | 1 | 台 |
95 | 人造板含沙量试验管状炉 | TD17657-HS | 1 | 套 |
96 | 人造板滑动摩擦系数测试仪 | TD17657-HM | 1 | 台 |
97 | 人造板表面吸收性能试验装置 | TD17657-BX | 1 | 套 |
98 | 人造板蒸汽老化试验箱(水槽2700mm) | TD17657-ZL2a | 1 | 台 |
人造板氙灯老化试验箱 | TD17657-XL | 1 | 台 | |
99 | 紫外线老化试验箱 | TD16422-2 | 1 | 台 |
100 | 人造板耐光色牢度性能评级灯箱 | TD17657-SL | 1 | 台 |
101 | 人造板鼓式灯照仪 | TD17657-DZ2 | 1 | 台 |
102 | 光电积分测色仪 | TDCS-200 | 1 | 台 |
103 | 人造板尺寸稳定性固定夹具 | TD17657-CW | 1 | 套 |
104 | 人造板尺寸稳定性长度测量仪 | TD17657-CD | 1 | 套 |
105 | 人造板试件平衡预处理箱 | TD17657-YH2 | 1 | 台 |
106 | 人造板试件平衡预处理箱 | TD17657-YH4 | ||
107 | 人造板试件平衡预处理箱 | TD17657-YH6 | ||
108 | 人造板表面耐冷热循环性能金属架 | TD17657-LR | 1 | 套 |
109 | 人造板表面耐划痕性能试验仪 | TD17657-BH | 1 | 台 |
110 | 人造板耐湿热性能铝合金容器 | TD17657-SR | 1 | 个 |
111 | 人造板表面耐干热性能标准铝合金块 | TD17657-GR | 1 | 个 |
112 | 人造板表面耐水蒸气试验套装 | TD17657-BZ | 1 | 套 |
113 | 放大镜 | TDGJ-FD6 | 1 | 个 |
114 | 万用电炉 | 1 | 台 | |
115 | 加热板 | 1 | 台 | |
116 | 无机隔热板 | 1 | 片 | |
117 | 甘油三硬脂酸酯 | 1 | KG | |
118 | 水平检测台 | TDSPT-2 | 1 | 台 |
119 | 人造板表面耐干热性能测定观察箱 | TD17657-BG | 1 | 台 |
120 | 人造板耐沸水性能试验装置(含试验夹) | TD17657-FZ1 | 1 | 套 |
121 | 人造板落球冲击试验机 | TD17657-QC | 1 | 台 |
122 | 人造板落球冲击框式夹具 | TD17657-QCJ | 1 | 套 |
123 | 人造板耐开裂性能试验夹具 | TD17657-KL | 1 | 套 |
124 | 人造板耐开裂性能试验钻孔夹具 | TD17657-ZK | 1 | 套 |
125 | 人造板可成型性试验辐射加热器 | TD17656-CXR | 1 | 台 |
126 | 人造板可成型性试验全自动辐射加热器 | TD17656-CXR2 | 1 | 台 |
127 | 人造板可成型性试验仪 | TD17657-CX | 1 | 台 |
128 | 人造板可成型性试验仪 | TD17657-CX2 | 1 | 台 |
129 | 人造板耐湿热性能比色箱 | TD9761-2 | 1 | 台 |
130 | 漆膜附着力试验仪 | TD9286-1 | 1 | 套 |
131 | 漆膜硬度试验仪 | TD6739-1 | 1 | 套 |
132 | 插入式电子温度计 | 0-250℃ | 1 | 支 |
133 | 红外温度计 | GM-3 | 1 | 把 |
134 | 人造板防静电性能试验仪 | TD17657-JD | 1 | 台 |
135 | 水平和垂直燃烧试验仪 | TD2408-1 | 1 | 台 |
136 | 氧指数试验仪 | TD2406-S1 | 1 | 台 |
137 | 干燥器法甲醛释放量试验系统 | TD17657-GZ | 1 | 套 |
138 | 甲醛分光光度计 | TD17657-FG | 1 | 台 |
139 | 甲醛释放量测定1m³试验箱 | TD18580-1A | 1 | 台 |
140 | 甲醛释放量测定1m³试验箱 | TD18580-1B | 1 | 台 |
141 | 1m³全自动智能甲醛释放量测定试验箱 | TD18580-1C | 1 | 台 |
142 | 家具甲醛释放量测定5m³试验箱 | TD18580-5 | 1 | 台 |
143 | 家具甲醛释放量测定8m³试验箱 | TD18580-8 | 1 | 台 |
144 | 家具甲醛释放量测定10m³试验箱 | TD18580-10 | 1 | 套 |
145 | 家具甲醛释放量测定12m³试验箱 | TD18580-12 | 1 | 套 |
146 | 家具甲醛释放量测定15m³试验箱 | TD18580-15 | 1 | 套 |
147 | 家具甲醛释放量测定24m³试验箱 | TD18580-24 | 1 | 套 |
148 | 家具甲醛释放量测定30m³试验箱 | TD18580-30 | 1 | 套 |
149 | 家具甲醛释放量测定45m³试验箱 | TD18580-45 | 1 | 套 |
150 | 家具甲醛释放量测定72m³试验箱 | TD18580-72 | 1 | 套 |
151 | 小室法甲醛释放量试验箱4通道 | TDLY32379-4 | 1 | 套 |
152 | 全自动小室法甲醛释放量试验箱4通道 | TDLY32379-4A | 1 | 套 |
153 | 小室法甲醛释放量试验箱6通道 | TDLY32379-6 | 1 | 套 |
154 | 全自动小室法甲醛释放量试验箱6通道 | TDLY32379-6A | 1 | 套 |
155 | 小室法甲醛释放量试验箱8通道 | TDLY32379-8 | 1 | 套 |
156 | 全自动小室法甲醛释放量试验箱8通道 | TDLY32379-8A | 1 | 套 |
157 | 小室法甲醛释放量试验箱12通道 | TDLY32379-12 | 1 | 套 |
158 | 全自动小室法甲醛释放量试验箱12通道 | TDLY32379-12A | 1 | 套 |
159 | 家具甲醛释放量抽样器 | 1 | 套 | |
160 | 家具甲醛释放量穿孔萃取器 | TD17657-CQ | 1 | 套 |
161 | 气体分析法甲醛释放量试验系统 | TD17657-QF | 1 | 台 |
162 | 一立方米甲醛及VOC(挥发性有机化合物)环境箱 | TD29899-1 | 1 | 台 |
163 | 一立方米甲醛及VOC(挥发性有机化合物)环境箱 | TD29899-3 | 1 | 台 |
164 | 一立方米甲醛及VOC(挥发性有机化合物)环境箱 | TD29899-6 | 1 | 台 |
165 | 一立方米甲醛及VOC(挥发性有机化合物)环境箱 | TD29899-12 | 1 | 台 |
166 | 一立方米甲醛及VOC(挥发性有机化合物)环境箱 | TD29899-15 | 1 | 台 |
166 | VOC分光光度计 | TD17657-FGV | 1 | 台 |
166 | 木质板材苯酚释放量分光光度计 | TD31762-FG | 1 | 台 |
本产清单是鬼谷子论坛资料库手机版根据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》整理的。除天平量具等配套试验器具,其他所有产品均由我公司自行研发生产。

