沥青试验仪器系列产品 | ||||
序号 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 单位 |
3 沥青取样和试样准备 | ||||
JTD3410-001 | 液体沥青盛样筒 | TD601-T4 | 4L | 个 |
JTD3410-002 | 液体沥青盛样筒 | TD601-T5 | 5L | 个 |
JTD3410-003 | 液体沥青盛样筒 | TD601-T10 | 10L | 个 |
JTD3410-004 | 液体沥青盛样筒 | TD601-T20 | 20L | 个 |
JTD3410-005 | 固体沥青盛样袋 | TD600-D5 | 塑料5L | 个 |
JTD3410-006 | 固体沥青盛样袋 | TD601-D10 | 蛇皮袋10L | 个 |
JTD3410-007 | 沥青取样器 | TD601-1-5A | 黄铜500ml | 个 |
JTD3410-008 | 沥青取样器 | TD601-1-10A | 黄铜1000ml | 个 |
JTD3410-009 | 沥青底部取样器 | TD601-2 | 个 | |
JTD3410-010 | 浸入式取样器 | TD601-3A | 个 | |
JTD3410-011 | 浸入式取样器 | TD601-3B | 个 | |
JTD3410-012 | 罐壁取样管 | TD601-4 | 个 | |
JTD3410-013 | 罐壁取样管 | TD601-5Ⅰ | 个 | |
JTD3410-014 | 罐壁取样管 | TD601-5Ⅱ | 个 | |
JTD3410-015 | 罐壁取样管 | TD601-5Ⅲ | 个 | |
JTD3410-016 | 旁路式取样阀 | TD601-6A | 个 | |
JTD3410-017 | 主管线三路取样阀 | TD601-6B | 个 | |
JTD3410-018 | 粉利状沥青取样管 | TD601-7 | 个 | |
JTD3410-019 | 沥青熔化锅 | TD602-G16 | Ø160mm | 把 |
JTD3410-020 | 沥青熔化锅 | TD602-G18 | Ø180mm | 把 |
JTD3410-021 | 沥青熔化锅 | TD602-G20 | Ø200mm | 把 |
JTD3410-022 | 沥青熔化锅 | TD602-G22 | Ø220mm | 把 |
JTD3410-023 | 沥青熔化锅 | TD602-G24 | Ø240mm | 把 |
JTD3410-024 | 沥青过滤筛 | TD602-S3 | 个 | |
JTD3410-025 | 沥青过滤筛 | TD602-S6 | 个 | |
JTD3410-026 | 沥青过滤漏斗 | TD602-SL | 个 | |
4 沥青密度 | ||||
JTD3410-027 | 标准沥青比重瓶 | TD603-1 | 20~30mL | 支 |
JTD3410-028 | 金属比重瓶 | TD603-2 | 支 | |
JTD3410-029 | 沥青液体密度计 | TD603-3 | 支 | |
5 沥青三大基本指标 | ||||
JTD3410-030 | 电脑双数显沥青针入度试验仪 | TD604-2 | 双数显 | 台 |
JTD3410-031 | 电脑液显沥青针入度试验仪 | TD604-3 | 液显 | 台 |
JTD3410-032 | 电脑液显控温沥青针入度试验仪 | TD604-4 | 液显、控温 | 台 |
JTD3410-033 | 电脑液显沥青针入度试验仪 | TD604-3+ | 联网 | 台 |
JTD3410-034 | 电脑液显控温沥青针入度试验仪 | TD604-4+ | 联网 | 台 |
JTD3410-035 | 电脑沥青针入度试验仪 | TD604-5 | 自动 | 台 |
JTD3410-036 | 沥青针入度试验标准针(优质型) | TD604-2A | 根 | |
JTD3410-037 | 沥青针入度试验标准针(特优型仲裁专用) | TD604-2B | 根 | |
JTD3410-038 | 沥青加长标准针 | TD604-2C | 根 | |
JTD3410-039 | 沥青针入度试验标准试模 | TD604-M1 | Φ55*35 | 个 |
JTD3410-040 | 沥青针入度试验标准中试模 | TD604-M2 | Φ70*45 | 个 |
JTD3410-041 | 沥青针入度试验标准大试模 | TD604-M3 | Φ70*80 | 个 |
JTD3410-042 | 沥青针入度平底玻璃皿 | TD604-PA | 个 | |
JTD3410-043 | 沥青针入度平底玻璃皿(配低温水浴使用) | TD604-PB | 个 | |
JTD3410-044 | 沥青液显低温延伸度试验仪 | TD605-3 | 台 | |
JTD3410-045 | 沥青液显低温延伸度试验仪(联网) | TD605-5 | 联网 | 台 |
JTD3410-046 | 沥青低温延伸度试验仪(电脑控制) | TD605-6 | 台 | |
JTD3410-047 | 沥青低温延伸度试验仪(电脑控制测力) | TD605-7 | 台 | |
JTD3410-048 | 沥青低温延伸度试验仪(电脑控制图像采集) | TD605-8 | 台 | |
JTD3410-049 | 沥青延伸度标准试模 | TD605M-A | 黄铜 | 个 |
JTD3410-050 | 沥青延伸度标准试模底 | TD605M-B | 黄铜 | 个 |
JTD3410-051 | 电脑液显沥青软化点试验仪 | TD606-1 | 普通 | 台 |
JTD3410-052 | 电脑液显高温沥青软化点试验仪 | TD606-2 | 高温 | 台 |
JTD3410-053 | 电脑液显沥青软化点试验仪 | TD606-1Y | 打印 | 台 |
JTD3410-054 | 电脑液显高温沥青软化点试验仪 | TD606-2Y | 高温打印 | 台 |
JTD3410-055 | 电脑液显沥青软化点试验仪 | TD606-1Y+ | 联网 | 台 |
JTD3410-056 | 电脑液显沥青软化点试验仪 | TD606-2Y+ | 联网 | 台 |
JTD3410-057 | 沥青软化点试验标准试模(试样环) | TD606P-M | 黄铜 | 套 |
JTD3410-058 | 沥青软化点试验标准试验钢球 | TD606P-GQ | ∅9.53mm 3.5g+0.05g | 个 |
JTD3410-059 | 沥青软化点试验标准支架 | TD606P-ZJ | 个 | |
JTD3410-060 | 沥青软化点试验标准定位支架 | TD606P-DJ | 个 | |
JTD3410-061 | 沥青软化点试验标准玻璃杯 | TD606P-B | 个 | |
JTD3410-062 | 沥青软化点试验标准玻璃底板 | TD606P-D | 块 | |
JTD3410-063 | 沥青软化点试验标准磁力搅拌子 | TD606P-JB | 个 | |
6 沥青成分 | ||||
JTD3410-064 | 沥青溶解度试验仪 | TD607-A | 二联套装 | 台 |
JTD3410-065 | 沥青溶解度玻璃仪器 | TD607-1 | 套 | |
JTD3410-066 | 沥青含水量试验仪套装 | TD612-A | 台 | |
JTD3410-067 | 沥青含水量试验玻璃仪器 | TD612-10 | 10ml | 套 |
JTD3410-068 | 沥青含水量试验玻璃仪器 | TD612-25 | 25ml | 套 |
JTD3410-069 | 石油沥青蜡含量试验仪 | TD615-1 | 台 | |
JTD3410-070 | 石油沥青蜡含量玻璃仪器套装 | TD615-B | 套装 | 套 |
JTD3410-071 | 沥青蜡含量试验专用裂解炉 | TD615-L | 台 | |
JTD3410-072 | 沥青蜡含量试验抽滤仪 | TD615-C | 二联 | 台 |
JTD3410-073 | 沥青蜡含量蒸馏裂解瓶 | TD615-B1 | 个 | |
JTD3410-074 | 沥青化学四组分试验玻璃仪器 | TD618-1 | DS法 | 套 |
JTD3410-075 | 沥青酸值试验仪 | TD626-1 | 电位滴定仪 | 台 |
JTD3410-076 | 沥青红外光谱仪 | TD636-2 | 台 | |
7 沥青加速老化 | ||||
JTD3410-077 | 沥青薄膜加热烘箱 | TD609-1 | TFOT (82) | 台 |
JTD3410-078 | 沥青薄膜加热试验标准盛样皿∅150*10mm | TD609P-M | TFOT (82) | 套 |
JTD3410-079 | 沥青旋转薄膜加热试验箱 | TD610-1 | 数显RTFOT | 台 |
JTD3410-080 | 沥青旋转薄膜加热试验箱 | TD610-2 | 液显RTFOT | 台 |
JTD3410-081 | 沥青旋转薄膜加热试验玻璃仪器 | TD610-M | 8个/套 | 套 |
JTD3410-082 | 改进沥青旋转薄膜加热试验箱 | TD638-1 | MRTFOT法 | 台 |
JTD3410-083 | 改进沥青旋转薄膜加热试验瓶 | TD638-M | MRTF OT法(8个) | 套 |
JTD3410-084 | 沥青压力老化试验仪化试验仪 | TD630-1 | 台 | |
8 沥青黏度 | ||||
JTD3410-085 | 数显沥青运动黏度试验仪 | TD619-1 | 台 | |
JTD3410-086 | 坎芬式毛细管黏度计 | 200 | 黏度范围6~100 | 支 |
JTD3410-087 | 坎芬式毛细管黏度计 | 300 | 黏度范围15~200 | 支 |
JTD3410-088 | 坎芬式毛细管黏度计 | 350 | 黏度范围30~500 | 支 |
JTD3410-089 | 坎芬式毛细管黏度计 | 400 | 黏度范围72~1200 | 支 |
JTD3410-090 | 坎芬式毛细管黏度计 | 450 | 黏度范围150~2500 | 支 |
JTD3410-091 | 坎芬式毛细管黏度计 | 500 | 黏度范围48~8000 | 支 |
JTD3410-092 | 坎芬式毛细管黏度计 | 600 | 黏度范围120~20000 | 支 |
JTD3410-093 | 逆式运动黏度计 | 4 | 黏度范围6~100 | 支 |
JTD3410-094 | 逆式运动黏度计 | 5 | 黏度范围18~300 | 支 |
JTD3410-095 | 逆式运动黏度计 | 6 | 黏度范围60~1000 | 支 |
JTD3410-096 | 逆式运动黏度计 | 7 | 黏度范围180~3000 | 支 |
JTD3410-097 | 逆式运动黏度计 | 8 | 黏度范围600~10000 | 支 |
JTD3410-098 | 逆式运动黏度计 | 9 | 黏度范围1800~30000 | 支 |
JTD3410-099 | 逆式运动黏度计 | 10 | 黏度范围6000~100000 | 支 |
JTD3410-100 | 逆式运动黏度计 | 11 | 黏度范围18000~300000 | 支 |
JTD3410-101 | 翟富斯横臂式黏度计 | 4 | 黏度范围6~100 | 支 |
JTD3410-102 | 翟富斯横臂式黏度计 | 5 | 黏度范围18~300 | 支 |
JTD3410-103 | 翟富斯横臂式黏度计 | 6 | 黏度范围60~1000 | 支 |
JTD3410-104 | 翟富斯横臂式黏度计 | 7 | 黏度范围180~3000 | 支 |
JTD3410-105 | 翟富斯横臂式黏度计 | 8 | 黏度范围600~10000 | 支 |
JTD3410-106 | 翟富斯横臂式黏度计 | 9 | 黏度范围1800~30000 | 支 |
JTD3410-107 | 翟富斯横臂式黏度计 | 10 | 黏度范围6000~100000 | 支 |
JTD3410-108 | 兰特兹-翟富斯式黏度计 | 5 | 黏度范围18~300 | 支 |
JTD3410-109 | 兰特兹-翟富斯式黏度计 | 6 | 黏度范围60~1000 | 支 |
JTD3410-110 | 兰特兹-翟富斯式黏度计 | 7 | 黏度范围180~3000 | 支 |
JTD3410-111 | 兰特兹-翟富斯式黏度计 | 8 | 黏度范围600~10000 | 支 |
JTD3410-112 | 兰特兹-翟富斯式黏度计 | 9 | 黏度范围1800~30000 | 支 |
JTD3410-113 | 兰特兹-翟富斯式黏度计 | 10 | 黏度范围6000~100000 | 支 |
JTD3410-114 | 数显沥青动力黏度试验仪 | TD620-1 | 数显 | 台 |
JTD3410-115 | 液显沥青动力黏度试验仪 | TD620-2 | 液显 | 台 |
JTD3410-116 | 真空减压毛细管黏度计 | AIVV-25C | 黏度范围4.2~80 | 支 |
JTD3410-117 | 真空减压毛细管黏度计 | AIVV-50C | 黏度范围18~320 | 支 |
JTD3410-118 | 真空减压毛细管黏度计 | AIVV-100C | 黏度范围60~1280 | 支 |
JTD3410-119 | 真空减压毛细管黏度计 | AIVV-200C | 黏度范围240~5200 | 支 |
JTD3410-120 | 真空减压毛细管黏度计 | AIVV-400C | 黏度范围960~20000 | 支 |
JTD3410-121 | 真空减压毛细管黏度计 | AIVV-400R | 黏度范围960~140000 | 支 |
JTD3410-122 | 真空减压毛细管黏度计 | AIVV-800R | 黏度范围3800~580000 | 支 |
JTD3410-123 | 真空减压毛细管黏度计 | MKVV-25 | 黏度范围4.2~80 | 支 |
JTD3410-124 | 真空减压毛细管黏度计 | MKVV-50 | 黏度范围18~320 | 支 |
JTD3410-125 | 真空减压毛细管黏度计 | MKVV-100 | 黏度范围60~1280 | 支 |
JTD3410-126 | 真空减压毛细管黏度计 | MKVV-200 | 黏度范围240~5200 | 支 |
JTD3410-127 | 真空减压毛细管黏度计 | MKVV-400 | 黏度范围960~20000 | 支 |
JTD3410-128 | 真空减压毛细管黏度计 | CMVV-4 | 黏度范围0.0036~0.08 | 支 |
JTD3410-129 | 真空减压毛细管黏度计 | CMVV-5 | 黏度范围0.012~0.24 | 支 |
JTD3410-130 | 真空减压毛细管黏度计 | CMVV-6 | 黏度范围0.0036~0.08 | 支 |
JTD3410-131 | 真空减压毛细管黏度计 | CMVV-7 | 黏度范围0.12~2.4 | 支 |
JTD3410-132 | 真空减压毛细管黏度计 | CMVV-8 | 黏度范围0.36~8 | 支 |
JTD3410-133 | 真空减压毛细管黏度计 | CMVV-9 | 黏度范围1.2~24 | 支 |
JTD3410-134 | 真空减压毛细管黏度计 | CMVV-10 | 黏度范围3.6~80 | 支 |
JTD3410-135 | 真空减压毛细管黏度计 | CMVV-11 | 黏度范围12~240 | 支 |
JTD3410-136 | 真空减压毛细管黏度计 | CMVV-12 | 黏度范围36~800 | 支 |
JTD3410-137 | 真空减压毛细管黏度计 | CMVV-13 | 黏度范围120~2400 | 支 |
JTD3410-138 | 真空减压毛细管黏度计 | CMVV-14 | 黏度范围360~8000 | 支 |
JTD3410-139 | 动力粘度计标准样 | TD620-N1 | 瓶 | |
JTD3410-140 | 动力粘度计标准样 | TD620-N2 | 瓶 | |
JTD3410-141 | 动力粘度计标准样 | TD620-N3 | 瓶 | |
JTD3410-142 | 动力粘度计标准样 | TD620-N4 | 瓶 | |
JTD3410-143 | 沥青布式粘度计 | TD625-1 | 台 | |
JTD3410-144 | 沥青布式粘度计转子 | SC4-21 | 支 | |
JTD3410-145 | 沥青布式粘度计转子 | SC4-27 | 支 | |
JTD3410-146 | 沥青布式粘度计转子 | SC4-29 | 支 | |
JTD3410-147 | 沥青布式粘度计转子支架 | TD625-J | 个 | |
JTD3410-148 | 沥青布式粘度计盛样桶 | TD625-T | 个 | |
JTD3410-149 | 手持式旋转黏度计 | TD639-1 | 台 | |
9 沥青黏韧性、弹性恢复和黏聚性 | ||||
JTD3410-150 | 沥青黏韧性试验仪 | TD624-1 | 台 | |
JTD3410-151 | 沥青黏韧性试验器 | TD624P-1 | 套 | |
JTD3410-152 | 沥青黏聚性试验(测力延度仪法) | TD640-1 | ||
JTD3410-153 | 沥青弹性恢复试模 | TD662-M | 个 | |
10 沥青性能 | ||||
JTD3410-154 | 沥青弯曲蠕变劲度试验仪(弯曲梁法) | TD627-1 | 台 | |
JTD3410-155 | 沥青弯曲蠕变劲度试模 | TD627-M | 台 | |
JTD3410-156 | 沥青弯曲蠕变劲度标准量块 | TD627-4 | 个 | |
JTD3410-157 | 沥青动态剪切流变仪 | TD628-1 | DSR试验 | 台 |
JTD3410-158 | 沥青动态剪切应变控制式流变仪 | TD629-1 | MSCR | 台 |
JTD3410-159 | 沥青开裂温度试验仪 | TD649-1 | 台 | |
JTD3410-160 | 沥青开裂温度测量环 | TD649-H | 个 | |
JTD3410-161 | 沥青开裂温度试模 | TD649-M | 个 | |
JTD3410-162 | 沥青开裂温度试验盘 | TD649-P | 101.6×101.6×Φ33 | 个 |
11 沥青施工性能 | ||||
JTD3410-163 | 克利夫兰开口杯沥青闪点仪(玻璃温度计) | TD611-B | 0-360℃ | 台 |
JTD3410-164 | 克利夫兰开口杯沥青闪点仪 | TD611-1 | 台 | |
JTD3410-165 | 液显克利夫兰开口杯沥青闪点仪 | TD611-2 | 台 | |
JTD3410-166 | 液显克利夫兰开口杯沥青闪点仪(打印) | TD611-3 | 台 | |
JTD3410-167 | 沥青离析管 | TD661-G | Φ25×140 | 个 |
JTD3410-168 | 沥青离析试验支架 | TD661P-LXJ | 个 | |
12 沥青与集料黏附性 | ||||
JTD3410-169 | 沥青与集料粘附性试验仪 | TD616-2 | 台 | |
JTD3410-170 | 沥青与集料的低温黏结性试验仪 | TD660-1 | 台 | |
13 其他沥青 | ||||
JTD3410-171 | 弗拉斯沥青脆点试验仪 | TD613-1 | 台 | |
JTD3410-172 | 电脑自动弗拉斯沥青脆点试验仪 | TD613-2 | 台 | |
JTD3410-173 | 弗拉斯沥青脆点试验弯曲器 | TD613P-WQ | 个 | |
JTD3410-174 | 弗拉斯沥青脆点试验标准基板 | TD613P-JB | 个 | |
JTD3410-175 | 沥青压缩厚度玻璃板 | TD650-1 | 30×30×6(玻璃板) | 套 |
JTD3410-176 | 沥青聚合物分散试验落射式荧光显微镜 | TD666-1 | 台 | |
JTD3410-177 | 沥青聚合物分散试验一次性试验铝盒 | TD666-M | 个 | |
14 稀释沥青 | ||||
JTD3410-178 | 道路沥青自动恒温数显粘度计 | TD621-1 | 台 | |
JTD3410-179 | 道路沥青标准黏度试验仪 | TD621-2 | 台 | |
JTD3410-180 | 沥青浮漂度试验仪 | TD631-1 | 台 | |
JTD3410-181 | 沥青浮漂度试验碟 | TD631-M | 套 | |
JTD3410-182 | 稀释沥青蒸馏试验仪 | TD632-1 | 含玻璃仪器 | 套 |
JTD3410-183 | 沥青蒸馏烧瓶 | TD632-2 | 个 | |
JTD3410-184 | 液体石油沥青蒸馏保温罩 | TD632-3 | 个 | |
JTD3410-185 | 沥青蒸馏下异径量筒 | TD632-4-25 | 25ml | 个 |
JTD3410-186 | 沥青蒸馏下异径量筒 | TD632-4-50 | 50ml | 个 |
JTD3410-187 | 沥青蒸馏下异径量筒 | TD632-4-100 | 100ml | 个 |
JTD3410-188 | 稀释沥青闪点试验仪(泰格开口杯法) | TD633-1 | 台 | |
JTD3410-189 | 稀释沥青闪点试验杯 | TD633-2 | 个 | |
JTD3410-190 | 稀释沥青闪点试验标准量具 | TD633-3 | 个 | |
15 乳化沥青试验 | ||||
JTD3410-191 | 乳化沥青恩格拉粘度试验仪 | TD622-1 | 分体 | 台 |
JTD3410-192 | 乳化沥青恩格拉粘度试验仪 | TD622-2 | 一体 | 台 |
JTD3410-193 | 乳化沥青恩格拉粘度试验接收瓶 | TD622-B1 | 100ml | 支 |
JTD3410-194 | 乳化沥青恩格拉粘度试验接收瓶 | TD622-B2 | 200ml | 支 |
JTD3410-195 | 乳化沥青赛波特黏度试验仪 | TD623-1 | 台 | |
JTD3410-196 | 乳化沥青赛波特黏度试验仪 | TD623-2 | 台 | |
JTD3410-197 | 乳化沥青赛波特黏度试验接收瓶 | TD623P-60 | 个 | |
JTD3410-198 | 乳化沥青赛波特黏度试验盛样管 | TD623P-Gφ56 | ∅56mm | 个 |
JTD3410-199 | 乳化沥青高温蒸发容器 | TD651-1 | 个 | |
JTD3410-200 | 乳化沥青高温蒸馏试验仪 | TD667-1 | 台 | |
JTD3410-201 | 蒸馏罐 | TD667-2 | 个 | |
JTD3410-202 | 环形燃烧器 | TD667-3 | 个 | |
JTD3410-203 | 锡防护罩 | TD667-4 | 个 | |
JTD3410-204 | 扇形燃气灯 | TD667-5 | 个 | |
JTD3410-205 | 乳化沥青低温蒸发试验盘 | TD688-1 | 个 | |
JTD3410-206 | 乳化沥青储存稳定性试验仪 | TD655-1 | 套 | |
JTD3410-207 | 乳化沥青低温存储稳定性试验筒 | TD656-1 | 个 | |
JTD3410-208 | 乳化沥青微粒离子电荷试验仪 | TD653-1 | 台 | |
JTD3410-209 | 乳化沥青与水泥拌和试验仪 | TD657-1 | 台 | |
JTD3410-210 | 乳化沥青破乳速度试验仪 | TD658-1 | 台 | |
JTD3410-211 | 乳化沥青与矿料拌和试验仪 | TD659-1 | 台 | |
JTD3410-212 | 乳化沥青粒度分布试验仪 | TD671-1 | 激光衍射法 | 台 |
16 泡沫沥青 | ||||
JTD3410-213 | 泡沫沥青发泡试验机 | TD673-A | 台 | |
JTD3410-214 | 泡沫沥青发泡试验搅拌机 | TD673-B | 台 | |
沥青混合料试验仪器系列产品 | ||||
17沥青混合料取样和试样准备 | ||||
JTD3410-301 | 沥青混合料保温盛样桶 | 5L | 个 | |
JTD3410-302 | 沥青混合料盛样桶 | 个 | ||
JTD3410-303 | 沥青混合料取样管 | Φ120×330 | 个 | |
JTD3410-304 | 沥青混合料拌和机 | TD740-10 | 10L | 台 |
JTD3410-305 | 沥青混合料拌和机 | TD740-20 | 20L | 台 |
JTD3410-306 | 沥青混合料拌和机 | TD740-30 | 30L | 台 |
18 沥青及混合料加速老化方法 | ||||
19 沥青混合料成型试件 | ||||
JTD3410-307 | 沥青混合料标准击实仪 | TD702-1A | 手动 | 台 |
JTD3410-308 | 沥青混合料大型击实仪 | TD702-1B | 手动 | 台 |
JTD3410-309 | 沥青混合料自动击实仪 | TD702-2B | 电动大小两用 | 台 |
JTD3410-310 | 沥青混合料标准试模 | TD702-M1 | Ø101.6mm×87mm | 个 |
JTD3410-311 | 沥青混合料标准试模 | TD702-M2 | Ø152.4mm×115mm | 个 |
JTD3410-312 | 沥青混合料车辙成型机 | TD703-1 | 台 | |
JTD3410-313 | 沥青混合料车辙成型试模 | TD703-M1 | 300×300×50 | 个 |
JTD3410-314 | 沥青混合料车辙成型试模 | TD703-M2 | 300×300×75 | 个 |
JTD3410-315 | 沥青混合料车辙成型试模 | TD703-M4 | 300×300×100 | 个 |
JTD3410-316 | 沥青混合料车辙成型试模 | TD703-M5 | 300×400×75 | 个 |
JTD3410-317 | 沥青混合料全自动切割机 | TDLH-QG | 台 | |
JTD3410-318 | 沥青混合料自动取芯机(试验室) | TDLH-QX2 | 单轴 | 台 |
JTD3410-319 | 沥青混合料自动取芯机(试验室) | TDLH-QX3 | 双轴 | 台 |
JTD3410-320 | 沥青混合料试件静压成型机(手动) | TD704-1 | 台 | |
JTD3410-321 | 沥青混合料试件静压成型机(电动) | TD704-2 | 台 | |
JTD3410-322 | 沥青混合料试件静压成型脱模一体机 | TD704-3 | 台 | |
JTD3410-323 | 沥青混合料静压成型试模 | TD704-M1 | Φ100×100 | 个 |
JTD3410-324 | 沥青混合料静压成型试模 | TD704-M2 | Φ100×200 | 个 |
JTD3410-325 | 沥青混合料旋转压实仪 | TD736-1 | 台 | |
JTD3410-326 | 沥青混合料旋转压实仪 | TD736-M1 | Φ100 | 台 |
JTD3410-327 | 沥青混合料旋转压实仪 | TD736-M2 | Φ200 | 台 |
JTD3410-328 | 内旋转角测定仪 | TD736-2 | 台 | |
JTD3410-329 | 静态角度器 | TD736-3 | 把 | |
20 沥青混合料密度与含水率 | ||||
JTD3410-330 | 沥青混合料密度溢流水箱 | TD705-1 | 台 | |
JTD3410-331 | 静水天平 | TDTP-J51 | 5kg/0.1g | 台 |
JTD3410-332 | 静水天平 | TDTP-J105 | 10kg/0.5g | 台 |
JTD3410-333 | 静水天平 | TDTP-J101 | 10kg/0.1g | 台 |
JTD3410-334 | 沥青混合料真空干燥仪 | TD705-2 | 台 | |
JTD3410-335 | 沥青混合料试件自动密封仪 | TD741-1 | 台 | |
JTD3410-336 | 沥青混合料试件自动密封袋 | TD741-D1 | Ø101.6mm×87mm试件 | 个 |
JTD3410-337 | 沥青混合料试件自动密封袋 | TD741-D2 | Ø152.4mm×115mm试件 | 个 |
JTD3410-338 | 沥青混合料真空容器 | TD729-1A | Ø101.6mm×87mm试件 | 套 |
JTD3410-339 | 沥青混合料真空容器 | TD729-1B | Ø152.4mm×115mm试件 | 套 |
JTD3410-340 | 沥青混合料多功能真空(系统)控制仪 | TD729-2 | 台 | |
JTD3410-341 | 沥青混合料理论最大相对密度试验仪 | TD711-1 | 台 | |
JTD3410-342 | 沥青混合料理论最大相对密度试验仪 | TD711-2 | 液显触摸屏 | 台 |
21 沥青混合料马歇尔 | ||||
JTD3410-342 | 沥青混合料马歇尔稳定度试验仪 | TD709-3A | 台 | |
JTD3410-343 | 沥青混合料马歇尔稳定度试验仪 | TD709-5A | 台 | |
JTD3410-344 | 沥青混合料马歇尔稳定度试验仪 | TD709-3AW | 联网 | 台 |
JTD3410-345 | 沥青混合料马歇尔稳定度试验仪 | TD709-5AW | 联网 | 台 |
JTD3410-346 | 沥青混合料马歇尔稳定度试验夹具 | TD709P-JJ1 | φ101.6×63.5mm | 套 |
JTD3410-347 | 沥青混合料马歇尔稳定度试验夹具 | TD709P-JJ2 | φ152.4×95.3mm | 套 |
22 沥青混合料强度与模量 | ||||
JTD3410-348 | 沥青混合料圆柱体单轴压缩试验仪 | TD713-2 | 100kN微机伺服带控温箱 | 台 |
JTD3410-349 | 沥青混合料圆柱体单轴压缩试验变形模量 | TD713-B1 | 手动采集 | 台 |
JTD3410-350 | 沥青混合料圆柱体单轴压缩试验变形模量 | TD713-B2 | 与试验机联网 | 台 |
JTD3410-351 | 沥青混合料单轴动态模量试验仪 | TD738-2 | 台 | |
JTD3410-352 | 沥青混合料劈裂拉伸动态测试仪 | TD742-1 | 台 | |
JTD3410-353 | 沥青混合料劈裂拉伸动态测试仪 | TD742-2 | 台 | |
JTD3410-354 | 沥青混合料水平径向位移测量系统 | TD742-3 | 套 | |
JTD3410-355 | 沥青混合料LVDT对中夹具 | TD742-4 | 套 | |
JTD3410-356 | 沥青混合料棱柱体单轴压缩试验仪 | TD714-1 | 50kN 伺服带环境箱 | 台 |
JTD3410-357 | 沥青混合料棱柱体单轴压缩试验仪 | TD714-2 | 50kN | 台 |
JTD3410-358 | 沥青混合料弯曲试验试验机 | TD715-1 | 5kN不带控温箱 | 台 |
JTD3410-359 | 沥青混合料弯曲试验试验机 | TD715-2 | 5kN带控温箱 | 台 |
JTD3410-360 | 沥青混合料劈裂试验仪 | TD716-1 | 50kN不带控温箱 | 台 |
JTD3410-361 | 沥青混合料劈裂试验仪 | TD716-2 | 50kN带控温箱 | 台 |
JTD3410-362 | 沥青混合料劈裂试验夹具 | TD716-J | 50kN | 套 |
23 沥青混合料疲劳性能和裂纹扩展 | ||||
JTD3410-363 | 沥青混合料四点弯曲疲劳寿命试验仪 | TD739-1 | 台 | |
JTD3410-364 | 沥青混合料四点弯曲疲劳寿命试验夹具 | TD739-J | 套 | |
JTD3410-365 | 沥青混合料裂拉伸动态测试仪 | TD743-1 | 台 | |
JTD3410-366 | 沥青混合料裂纹扩展试验机(半圆形弯曲法) | TD744-1 | 台 | |
JTD3410-367 | 沥青混合料裂纹扩展试验夹具 | TD744-A | 套 | |
24 沥青混合料高温性能 | ||||
JTD3410-368 | 沥青混合料车辙试验机 | TD719-1 | 标准型 | 台 |
JTD3410-369 | 沥青混合料车辙试验机 | TD719-2 | 三路科研型 | 台 |
JTD3410-370 | 沥青混合料车辙试验机 | TD719-3 | 重载科研型 | 台 |
JTD3410-371 | 沥青混合料三轴重复压缩试验仪 | TD745-1 | A型 | 台 |
JTD3410-372 | 沥青混合料三轴重复压缩试验仪 | TD745-2 | B型 | 台 |
JTD3410-373 | 沥青混合料三轴重复压缩试验仪 | TD745-3 | C型 | 台 |
JTD3410-374 | 沥青混合料单轴贯入试验仪 | TD746-1 | 10KN(带环境箱) | 台 |
JTD3410-375 | 沥青混合料单轴贯入压头 | TD746-JA | 大 | 套 |
JTD3410-376 | 沥青混合料单轴贯入压头 | TD746-JB | 小 | 套 |
25 沥青混合料低温性能 | ||||
JTD3410-377 | 沥青混合料半圆弯曲试验仪 | TD747-1 | 30KN带环境箱 | 台 |
JTD3410-378 | 沥青混合料半圆弯曲试验夹具 | TD747-J | 套 | |
JTD3410-379 | 沥青混合料低温约束应力试验仪(TSRST) | TD748-1 | 位移内置型30KN带环境箱-40℃ | 台 |
JTD3410-380 | 沥青混合料低温约束应力试验仪(TSRST) | TD748-2 | 位移内置型30KN带环境箱-40℃ | 台 |
JTD3410-381 | 沥青混合料低温约束应力试件安装平台 | TD748-3 | 套 | |
JTD3410-382 | 沥青混合料低温约束应力试件安装平台 | TD748-4 | 套 | |
JTD3410-383 | 沥青混合料线收缩系数试验仪 | TD720-1 | 不含千分表 | 台 |
JTD3410-384 | 沥青混合料智能型线收缩系数试验仪 | TD720-3 | 三通道全自动智能型 | 台 |
26 沥青混合料水敏感性能 | ||||
JTD3410-385 | 半自动式沥青混合料路面渗水仪 | TD730-1 | 套 | |
JTD3410-386 | 沥青混合料高温水压力试验仪 | TD749-1 | 台 | |
27 沥青混合料成分 | ||||
JTD3410-387 | 沥青混合料燃烧炉法沥青含量试验仪 | TD735-2 | 台 | |
JTD3410-388 | 沥青混合料中沥青含量离心式抽提试验仪 | TD722-C1.5 | 1.5KG可调速 | 台 |
JTD3410-389 | 沥青混合料中沥青含量离心式抽提试验仪 | TD722-C3 | 3KG可调速 | 台 |
JTD3410-390 | 沥青混合料离心抽提仪环形滤纸 | TD722-1.5Z | 配1.5kg | 张 |
JTD3410-391 | 沥青混合料离心抽提仪环形滤纸 | TD722-3Z | 配3kg | 张 |
JTD3410-392 | 滚筒式自动沥青抽提仪 | TD722-A | 台 | |
